Indeks kvaliteta vazduha

Zasnovan na neverifikovanim satnim vrednostima PM₁₀ PM₂.₅ NO₂ SO₂ O₃ 22.04.2026. 17:00 - 17:59
Indeks Stanica Mreža PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
PRIHVATLJIV Beograd Stari grad AZŽS 12.9 6.67 3.93 10.3 91.1
UMEREN Beograd Novi Beograd AZŽS 19.9 8.41 4.93 25.3 89.5
PRIHVATLJIV Beograd Mostar AZŽS 16.2 7.17 4.78 16.8
PRIHVATLJIV Beograd Vračar AZŽS 11.7 7.62 4.38 20 86.6
PRIHVATLJIV Beograd Zeleno brdo AZŽS 13.7 7.97 4.37 5.75 86.1
UMEREN Beograd Bulevar despota Stefana GZZJZ-BGD 20.6 11.4 10.5 44.7
UMEREN Beograd Omladinskih brigada GZZJZ-BGD 31.4 11.2 10.1 29.2 76
PRIHVATLJIV Beograd Vračar Dom zdravlja GZZJZ-BGD 12.9 6.15 4.86 13.3 78.6
UMEREN Beograd Topčiderska zvezda GZZJZ-BGD 15.1 6.55 2.89 26.9 70.5
PRIHVATLJIV Beograd Zemun TB GZZJZ-BGD 10.7 6.61 5.04 12.1
PRIHVATLJIV Beograd Zemun Ugrinovačka GZZJZ-BGD 16.2 8.72 3.85 15.1 80.9
PRIHVATLJIV Beograd Banovo brdo GZZJZ-BGD 14.9 9.78 1.63 13.9 76
PRIHVATLJIV Beograd Danijelova GZZJZ-BGD 14 8.4 2 17.7 86.1
PRIHVATLJIV Beograd Dragiša Mišović GZZJZ-BGD 13.5 7.22 12 84.2
PRIHVATLJIV Beograd Franše d’Epere GZZJZ-BGD 15.3 7.46 6.48 17.6 89.2
PRIHVATLJIV Beograd Mirijevo GZZJZ-BGD 23.7 12.9 5.02 18.8 88.4
PRIHVATLJIV Beograd Krnjača GZZJZ-BGD 13.7 8.09 15.7 5.22 86.3
UMEREN Obrenovac Centar AZŽS 24.5 10.4 7.1 39.9
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac GZZJZ-BGD 13.8 7.6 2.93 3.97
PRIHVATLJIV Beograd Obrenovac Ušće GZZJZ-BGD 14.1 8.39 6.88 12.7
PRIHVATLJIV Beograd Ada Ciganlija GZZJZ-BGD 17.6 8.25 3.87 10.1 89.4
UMEREN Beograd Ada petlja GZZJZ-BGD 21.2 9.17 3.58 31.7 75.6
PRIHVATLJIV Beograd Bežanijska kosa GZZJZ-BGD 12.1 7.41 6.26 10.3 75.8
PRIHVATLJIV Beograd Rakovica GZZJZ-BGD 16 10.7 5.38 11.8 94.7
PRIHVATLJIV Beograd na vodi GZZJZ-BGD 14.2 7.82 4.8 11.5 91
PRIHVATLJIV Beograd Surčin GZZJZ-BGD 15.6 8.94 3.88 9.15 83.8
UMEREN Beograd Mladenovac GZZJZ-BGD 30.3 11.2 4.94 9.82 100
PRIHVATLJIV Beograd Stojčino brdo GZZJZ-BGD 15.1 8.16 0.05 7.65 66.3
PRIHVATLJIV Beograd Vinča GZZJZ-BGD 16.6 8.98 5.3 10.2 92.4
UMEREN Beograd Jajinci GZZJZ-BGD 22.2 10.6 5.63 27.3 74.4
PRIHVATLJIV Beograd Lazarevac GZZJZ-BGD 26.5 11.7 21.2 8.53 89.2
PRIHVATLJIV Beograd Leštane GZZJZ-BGD 19.7 9.29 3.68 24.6 74.1
PRIHVATLJIV Beograd Sopot GZZJZ-BGD 18.9 10.1 3.87 5.41 99.9
Beograd Barajevo GZZJZ-BGD
PRIHVATLJIV Beograd Borča GZZJZ-BGD 13.1 8.02 9.98 10.1 97.7
PRIHVATLJIV Veliki Crljeni GZZJZ-BGD 13.4 7.12 17.6 11.4
PRIHVATLJIV Niš O.š. Sveti Sava AZŽS 17.9 7.3 5.44 11.5 93.2
PRIHVATLJIV Niš IZJZ Niš AZŽS 21.8 9.88 4.81 19.2
UMEREN Niš Dimitrija Leka AZŽS 12 7.67 5.52 5.65 102
UMEREN Kamenički Vis EMEP AZŽS 4.88 2.93 109
UMEREN Novi Sad Liman AZŽS 15.5 7.28 6.73 15.2 103
UMEREN Novi Sad Rumenačka AZŽS 26.6 9.69 5.01 39.2
PRIHVATLJIV Pančevo Sodara AZŽS 14.3 7.57 5.93 8.76
UMEREN Pančevo Cara Dušana APV-PAN 14.8 32.5 69
UMEREN Pančevo Vatrogasni dom APV-PAN 13.3 6.83 29.6
PRIHVATLJIV Pančevo ZJZ Mobilna 1 ZJZ-PAN 17.6 7.77
PRIHVATLJIV Pančevo Starčevo APV-PAN 14.1 7.3 5.73 15.6
PRIHVATLJIV Pančevo Vojlovica APV-PAN 10.7 6.27 7.99 8.78
PRIHVATLJIV Smederevo Carina AZŽS 11.9 7.27 3.48 8.33 97.8
PRIHVATLJIV Smederevo Centar AZŽS 13.6 6.79 3.61 16.5
PRIHVATLJIV Smederevo Radinac AZŽS 20.2 9.62 2.83 5.45 97.5
PRIHVATLJIV Bor Gradski park AZŽS 12.2 6.34 5.67
PRIHVATLJIV Bor Institut RIM AZŽS 20.7 7.77 3.69 13.6
PRIHVATLJIV Bor 8. marta AZŽS 16.7 7.84 6.99 3.74
DOBAR Bor Brezonik AZŽS 5.45
PRIHVATLJIV Bor Brezonik 2 GRAD-BOR 10.4 6.75
UMEREN Užice AZŽS 37.3 19 11 43.8
UMEREN Kosjerić AZŽS 19.4 15.4 3.8 7.44 88.2
PRIHVATLJIV Kosjerić 2 AZŽS 17.7 12.2 3.77 10.3 85.5
PRIHVATLJIV Beočin Centar AZŽS 16.3 7.81 5.87 5.76
PRIHVATLJIV Čačak AZŽS 14.3 10.3 16.9 5.75 88.5
PRIHVATLJIV Čačak Vrtić Kolibri AZŽS 30.1 15
PRIHVATLJIV Inđija AZŽS 10.2 9.82 4.55 11.5 90.8
PRIHVATLJIV Jagodina AZŽS 12.8 7.65 5.78 6.98 98.5
PRIHVATLJIV Kikinda Centar AZŽS 15.9 7.48 5.95 7.32 99.5
PRIHVATLJIV Kopaonik AZŽS 7.16 98.8
PRIHVATLJIV Kostolac AZŽS 27.1 7.23 10.7 8.3
PRIHVATLJIV Kragujevac AZŽS 16.5 8.06 5.48 21.6 82.9
DOBAR Negotin AZŽS-NG 5.18 4.31 4.61 3.27
UMEREN Kraljevo AZŽS 28.6 18.1 29.1 53.6
PRIHVATLJIV Kruševac AZŽS 15.9 7.53 3.79 4.39 98
PRIHVATLJIV Leskovac AZŽS 18.2 9.62 4.27 4.71
PRIHVATLJIV Loznica AZŽS 25.4 12.7 7.63 19.4 84
UMEREN Novi Pazar AZŽS 29.9 17.9 5.14 16.1 82.5
UMEREN Paraćin AZŽS 14.2 7.28 5.99 6.43 102
PRIHVATLJIV Pirot AZŽS-PIROT 13.4 10.7 6.52 7.17
PRIHVATLJIV Požega AZŽS 18.2 11.7 15.4 10.8
UMEREN Prokuplje AZŽS 19.1 11.1 5.26 100
PRIHVATLJIV Šabac AZŽS 21.8 9.55 4.01 13.7
PRIHVATLJIV Sremska Mitrovica AZŽS 19.5 10 5.1 13.8
UMEREN Subotica AZŽS 14.5 7.36 5.6 4.85 112
UMEREN Valjevo AZŽS 38.4 20.6 4.76 42.4
PRIHVATLJIV Vranje AZŽS 16.4 11.2 6.6 15
UMEREN Vršac AZŽS 16.5 6.6 3.36 13.2 102
PRIHVATLJIV Zaječar AZŽS 20.6 7.89 7.42 5.74
DOBAR Bor Krivelj ZIĐIN 5.47
Bor Slatina ZIĐIN
PRIHVATLJIV MOBILNA - BOR SLATINA AZŽS 21.3 7.93 7.85 5.24 99.8
PRIHVATLJIV Popovac MORAVACEM 17 8.03 6.65 2.73 86.8

Indeks kvaliteta vazduha i zdravstvene preporuke

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje

DOBAR

DOBAR

Opšta populacija

Kvalitet vazduha je dobar.Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Kvalitet vazduha je dobar.Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Saznaj više

PRIHVATLJIV

PRIHVATLJIV

Opšta populacija

Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.Saznaj više

UMEREN

UMEREN

Opšta populacija

Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom. 

Osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom , ako osetite simptome.Saznaj više

ZAGAĐEN

ZAGAĐEN

Opšta populacija

Razmislite o smanjenju intezivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja

Osetljiva populacija
Razmislite o smanjenju fizičkih aktivnosti,posebno na  otvorenom, naročito ako osetote simptome.Saznaj više

VEOMA ZAGAĐEN

VEOMA ZAGAĐEN

Opšta populacija

Razmislite o smanjenju intezivnih aktivnosti na otvorenom, ako osetite simptome kao što su bol u očima, kašalj ili gušobolja

Osetljiva populacija
Smanjite fizičke aktivnosti ,posebno na otvorenom, naročito ako osetite simptome.Saznaj više

IZUZETNO ZAGAĐEN

IZUZETNO ZAGAĐEN

Opšta populacija

Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom

Osetljiva populacija

Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenomSaznaj više

Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici

Indeks kvaliteta vazduha

Detaljinije o indeksu
 
Indeks kvaliteta vazduha ukazuje na kratkoročno stanje kvaliteta vazduha.

Indeks nije alat (sredstvo) za proveru usklađenosti sa graničnim vrednostima datim u zvaničnim propisima (Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha) i ne može se koristiti u ove svrhe i ne odražava dugoročnu situaciju kvaliteta vazduha, koja se može značajno razlikovati. On odražava trenutni potencijalni uticaj kvaliteta vazduha na zdravlje ljudi i koristi se prevashodno u cilju informisanja javnosti.
 
Indeks kvaliteta vazduha zasnovan je na neverifikovanim podacima izmerenih satnih vrednosti koncentracija polutanata sumpor-dioksida SO2, azot-dioksida NO2, suspendovanih čestica PM10 i PM2.5 i prizemnog ozona O3 .
 
Vrednosti koncentracija svrstane su u šest kategorija: dobar, prihvatljiv, umeren, zagađen, veoma zagađen i izuzetno zagađen, a svaka kategorija je predstavljena odgovarajućom bojom. Trenutna vrednost indeksa kvaliteta vazduha za određenu mernu stanicu određuje se najlošijom kategorijom koju u datom terminu ima jedan od pet polutanata.
 
Da bi se odredio indeks kvaliteta vazduha za saobraćajne stanice potrebno je imati rezultate merenja NO2 i bar jedne, od dve vrste suspendovanih čestica PM10 ili PM2.5. Za industrijske, gradske, prigradske i ruralne stanice potrebno je imati izmerene koncentracije NO2, O3 i bilo PM10 ili PM2.5. Za stanice u Boru neophodno je da postoje rezultati merenja SO2 . Koncentracija ugljen-monoksida (CO) se ne uzima u obzir pri određivanju indeksa.
 
Nijansa boje kojom je indeks predstavljen može biti tamnija ili svetlija. Tamnija se koristi u slučaju kada za određivanje indeksa postoje svi potrebni polutanati, svetlija kada neki polutant nedostaje. U slučaju da na stanici u datom terminu nema podataka ni jednog polutanta stavlja se siva boja.
 
DOBAR PRIHVATLJIV UMEREN ZAGAĐEN VEOMA ZAGAĐEN IZUZETNO ZAGAĐEN
SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 > 275
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 > 270
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 > 180
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 > 150
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 > 140
...