| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 43 | 29.1 | 8.89 | 23.2 | 69 |
| ZAGAĐEN | Kikinda Centar | AZŽS | 75.9 | 39.8 | 8.57 | 60.3 | 17.9 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 55.6 | 43.4 | 6.81 | 22.1 | |
| ZAGAĐEN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 73.8 | 36.3 | 7.27 | 74 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 36.1 | 23 | 8.92 | 45.8 | 37.8 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 25.6 | 13.4 | 7.17 | 12.4 | 70.2 |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 46 | 26.1 | 8.52 | 30.4 | |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 54.7 | 34.1 | 7.35 | 29.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 103 | 52.7 | 10.5 | 78.1 | 4.95 |
| ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 83.1 | 39.7 | 8.9 | 93.9 | 7.97 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 139 | 65.1 | 22 | 120 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar | AZŽS | 46.4 | 30.2 | 14.5 | 79.2 | 23.1 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 48 | 28.4 | 11.9 | 35.7 | 44.5 |
| ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 87.6 | 50 | 7.93 | 30.1 | 40.5 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 18.5 | 10.2 | 8.31 | 9.55 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 55.9 | 31.7 | 12.8 | 52.9 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Obrenovac Centar | AZŽS | 212 | 104 | 20.1 | 91.7 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 36.1 | 25.5 | 12.3 | 18.3 | 64.5 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 32.7 | 19.8 | 9.28 | 10.8 | 51.8 |
| ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 119 | 88.1 | 8.53 | 4.77 | 19.5 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 139 | 95.7 | 15.5 | 71.9 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.5 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 33 | 23.1 | 7.47 | ||
| ZAGAĐEN | Bor Institut RIM | AZŽS | 70 | 46.7 | 7.74 | 81.7 | |
| ZAGAĐEN | Kragujevac | AZŽS | 112 | 68.3 | 7.41 | 51.6 | 24.8 |
| ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 110 | 58.5 | 5.75 | 43.2 | 27.7 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 69 | 49.1 | 13 | 21.9 | |
| ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 113 | 74.3 | 10.3 | 63.1 | 27.3 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 32.6 | 23.2 | 8.15 | 14.2 | 80.1 |
| ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 90.1 | 51.4 | 14.5 | 88.7 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 193 | 109 | 12.2 | 74.8 | 12.9 |
| ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 119 | 75.3 | 8.85 | 55.4 | 34.4 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.28 | 4.74 | 97.1 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 37.2 | 23.1 | 7.68 | 14.7 | 71.3 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 52.5 | 33.2 | 5.73 | 33.4 | |
| UMEREN | Kopaonik | AZŽS | 6.04 | 106 | |||
| ZAGAĐEN | Vranje | AZŽS | 96.6 | 46.9 | 8.51 | 68 | |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 43 | 27.2 | 11.6 | 13.5 | 7 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 52.2 | 38.2 | 9.47 | 55 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 127 | 64.5 | 14.2 | 104 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 84.1 | 42.9 | 9.8 | 92.7 | 25.4 |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 126 | 61.7 | 28 | 84.2 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 83.5 | 65.9 | 10.3 | 20.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 71.6 | 53.9 | 17 | 27.2 | 54.5 |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 6.25 | 45.5 | 30.4 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 47.1 | 31.5 | 57.9 | ||
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 59.7 | 39.1 | 15.5 | 18.1 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 36.7 | 22 | 4.41 | 29.6 | |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 53.1 | 32.2 | 15.4 | 20.9 | 63.6 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 81.8 | 47.5 | 11.5 | ||
| ZAGAĐEN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 109 | 58.9 | 6.71 | 70.7 | 11.7 |
| ZAGAĐEN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 93.8 | 52.6 | 17.1 | 30.4 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 139 | 97 | 8.32 | 71.7 | 28.8 |
| UMEREN | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 38.9 | 19.9 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 6.52 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 12.1 | ||||
| ZAGAĐEN | Pirot | AZŽS-PIROT | 76.4 | 63 | 6.78 | 33.3 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 57.4 | 38.9 | 7.02 | 115 | 3.48 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 42.5 | 30.6 | 12.5 | 66.4 | 32.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 66.9 | 36.8 | 9.53 | 81.1 | 16.9 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 83.7 | 49.5 | 2.84 | 102 | 5.06 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 103 | 43.6 | 4.53 | 82.3 | 5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 96.7 | 51.9 | 11 | 84.7 | 9.19 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 51.7 | 30.7 | 10.7 | 38.4 | 46 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 63.7 | 37.4 | 11 | 60.1 | 17.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 178 | 77.8 | 7.87 | 129 | 4.79 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 135 | 74.6 | 3.97 | 66.3 | 7.08 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 42.6 | 24.8 | 12.1 | 12.6 | 76.8 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 43.1 | 33.9 | 8.13 | 17.2 | 33.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 108 | 48.5 | 7.35 | 87 | 6.17 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 159 | 64.2 | 5.43 | 72.8 | 11.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 110 | 75.1 | 12.2 | 58.5 | 11.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 90.7 | 52.6 | 5.91 | 56.7 | 12 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 59.9 | 25.4 | 19.3 | 47 | 43.4 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 73.2 | 41.6 | 7.89 | 13.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 114 | 77.8 | 6.03 | 99.3 | 8.98 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 71.6 | 39.1 | 5.62 | 29.7 | |
| ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 81.6 | 56.5 | 8.85 | 22.5 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 38.6 | 35.4 | 6.96 | 38.3 | 41.3 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 52.2 | 33.8 | 12.9 | 36.7 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 38.6 | 26.9 | 11.7 | 17.2 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 43.5 | 29.8 | 7.75 | 24.1 | 72.3 |
| ZAGAĐEN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 96.2 | 54.1 | 27 | ||
| ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 116 | 80.4 | 25.9 | 38.8 | |
| ZAGAĐEN | Jagodina | AZŽS | 89.3 | 73.7 | 9.55 | 29.6 | 46.4 |
| ZAGAĐEN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 108 | 76.4 | |||
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Negotin | AZŽS-NG | 212 | 169 | 8.48 | 52.8 | |
| UMEREN | Popovac | MORAVACEM | 41.9 | 18.3 | 8.34 | 77.5 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |