| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 22.7 | 15.8 | 12.7 | 9.23 | 50.9 |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 15.5 | 12.7 | 5.57 | 7.31 | 50.9 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 13.3 | 8.6 | 4.84 | 4.09 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 14.4 | 8.66 | 5.06 | 6.25 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 10.6 | 7.3 | 5.31 | 4.9 | 71.6 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 11.7 | 9.02 | 5.28 | 2.86 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 18.7 | 10.1 | 5.1 | 4.26 | |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 30.2 | 17 | 5.41 | 15.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 11 | 7.95 | 8.95 | 8.13 | 56.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 9.76 | 7 | 5.37 | 6.12 | 75.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mostar | AZŽS | 15.6 | 8.23 | 7.31 | 9.78 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 8.97 | 7.24 | 6.2 | 4.52 | 70.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 13.3 | 10.3 | 6.89 | 4.74 | 58.2 |
| PRIHVATLJIV | Šabac | AZŽS | 18.4 | 14.1 | 11.6 | 8.21 | 60.9 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 11 | 7.17 | 7.94 | 4.1 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Centar | AZŽS | 14.1 | 10 | 4.99 | 14.2 | |
| PRIHVATLJIV | Obrenovac Centar | AZŽS | 17.2 | 9.22 | 2.26 | 10.1 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Carina | AZŽS | 10.6 | 8.41 | 8.06 | 4.33 | 65.1 |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Radinac | AZŽS | 9.27 | 7.23 | 5.79 | 3.23 | 54.1 |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 54 | 44.3 | 6.32 | 0.61 | 11.2 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 44.4 | 37 | 3.58 | 14.8 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.16 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 15.3 | 11.8 | 32.6 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 19.6 | 15 | 5.18 | 15.3 | |
| PRIHVATLJIV | Kragujevac | AZŽS | 16.7 | 13.5 | 4.17 | 7.55 | 77.4 |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 37.4 | 27.4 | 4.73 | 6.39 | 17.4 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 29.2 | 26.5 | 9.01 | 12.9 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 27.1 | 24.5 | 3.05 | 8.92 | 29.4 |
| PRIHVATLJIV | Paraćin | AZŽS | 16.6 | 13.3 | 6.7 | 7.74 | 55.5 |
| UMEREN | Užice | AZŽS | 32.3 | 27.5 | 3.63 | 18.2 | |
| PRIHVATLJIV | Kraljevo | AZŽS | 17.5 | 14.7 | 6.42 | 6.39 | 58 |
| PRIHVATLJIV | Kruševac | AZŽS | 17 | 14.6 | 3.47 | 6.43 | 59.8 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 3.95 | 3.45 | 81.6 | ||
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 10.1 | 8.28 | 8.22 | 2.81 | 71.2 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 12.7 | 9.87 | 6.26 | 5.85 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 4.4 | 93.4 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 20.2 | 15.1 | 9.97 | 7.49 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.2 | 4.43 | 3.8 | 2.86 | 66.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 9.48 | 8.14 | 5.1 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 18.8 | 11.1 | 9.08 | 10.1 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 11.4 | 7.83 | 8.48 | 11.4 | 25.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 8.83 | 6.99 | 13.2 | 4.73 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 16 | 14.4 | 8.99 | 4.34 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 12.5 | 9.92 | 6.01 | 4.04 | 74.9 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.37 | 4.75 | 60.2 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 19.5 | 9.68 | 27.4 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 8.25 | 6.73 | 14.8 | 7.75 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 14.4 | 8.38 | 3.88 | 11.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 10.9 | 8.61 | 12.2 | 4.84 | 66.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 10.8 | 7.9 | 4.12 | 69.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 13.6 | 8.53 | 2.31 | 2.93 | 74.5 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 17.1 | 15.3 | 8.08 | 10 | |
| ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 60.9 | 56.5 | 5.66 | 20.4 | 28.3 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 11.8 | 8.04 | |||
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 10.5 | ||||
| UMEREN | Pirot | AZŽS | 39.8 | 37.4 | 4.5 | 16.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 6.61 | 5.32 | 2.26 | 4.7 | 65.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 11.5 | 8.81 | 5.71 | 8.82 | 70.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | 10.9 | 16.2 | 54.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 8.54 | 7.76 | 0.63 | 4.39 | 63 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 11.4 | 7.35 | 3.8 | 4.74 | 73.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 13.7 | 9.05 | 6.5 | 68.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 16.4 | 9.41 | 4.72 | 10.4 | 65.5 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 20.4 | 9.41 | 8.38 | 43.8 | 26.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 17.8 | 10.1 | 4.98 | 24.4 | 41.7 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 26.1 | 19.1 | 2.81 | 18.7 | 7.75 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18 | 10.9 | 0.05 | 6.46 | 67.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.42 | 6.97 | 3.78 | 2 | 65.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 10.3 | 8.39 | 4.11 | 5.62 | 72.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 15.4 | 9.9 | 4.11 | 6.28 | 64.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 8.92 | 7.55 | 2.12 | 0.35 | 74.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 9.9 | 7.48 | 3.83 | 3.61 | 87.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.84 | 14.2 | 5.51 | 70.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 13.3 | 9.55 | 4.8 | 5.38 | 75.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 15.1 | 8.99 | 2.42 | 4.94 | 69.7 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 25.5 | 21.6 | 3.74 | 7.61 | 18.1 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 31 | 25.8 | 6.37 | 7.7 | |
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 7.66 | 7.45 | 4.52 | 6.84 | 63.5 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 30.5 | 25.8 | 4.95 | 13.5 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 19.7 | 17.9 | 7.07 | 8.8 | |
| PRIHVATLJIV | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 11.8 | 9.84 | 9.28 | 5.17 | 79.4 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 50.7 | 44.2 | 16.6 | ||
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 62.9 | 49.5 | 14.7 | 16.1 | |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 9.34 | 7.84 | 6.64 | 4.6 | 78 |
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 33 | 26.3 | |||
| ZAGAĐEN | Negotin | AZŽS | 73.5 | 68.1 | 6.3 | 20.2 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |