| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Kikinda Centar | AZŽS | 72.6 | 68.6 | 4.59 | 19.2 | 9.25 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 17.2 | 16.1 | 19.8 | 12.6 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 11.6 | 10.7 | 22.5 | 11 | 59.9 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 27.5 | 23.4 | 4.08 | 15.2 | |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 25 | 22.7 | 5.76 | 14.2 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 22.7 | 21.9 | 12.4 | 8.41 | |
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 19.7 | 18 | 5.85 | 11.2 | 56.3 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 22.3 | 19.7 | 3.1 | 11.4 | 66.3 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 24.2 | 20.4 | 0.05 | 17.7 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 19.8 | 18.8 | 2.57 | 9.36 | 62.6 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 23.2 | 22.3 | 1.92 | 8.4 | 61.2 |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 41.6 | 35.3 | 5.66 | 20.4 | 37.4 |
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 19.2 | 18.7 | 3.88 | 4.49 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 32.2 | 23.8 | 6.75 | 33.6 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 26.2 | 20.2 | 4.68 | 15.8 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 23.6 | 22.9 | 8.46 | 6.62 | 62.5 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 18.3 | 18 | 6.02 | 4.04 | 59.2 |
| ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 91.2 | 77.6 | 6.08 | 24.1 | 9.31 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 108 | 105 | 3.48 | 24.2 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.43 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 23.9 | 23.1 | 10.7 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 35.5 | 34.1 | 4.17 | 4.75 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 26.2 | 22.5 | 3.67 | 12.5 | 54.7 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 103 | 101 | 4.11 | 22.6 | 15.9 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | AZŽS | 28.9 | 14.8 | 8.78 | 9.65 | 49.1 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 40.8 | 40.1 | 4.82 | 10.1 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 23.1 | 21.5 | 2.92 | 8.44 | 48.6 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 36.3 | 34.2 | 4.65 | 20 | 41.1 |
| UMEREN | Užice | AZŽS | 29.2 | 28.7 | 2.73 | 17.6 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 17.9 | 17 | 7.31 | 3.79 | 78.3 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 22.6 | 21.7 | 6.25 | 10.6 | 54.1 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.12 | 3.23 | 67.9 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 17.5 | 17.2 | 5.98 | 4.68 | 54.3 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 22.8 | 20.5 | 4.27 | 6.14 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 7.04 | 74 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 38.7 | 37.8 | 3.28 | 9.79 | |
| ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 54.8 | 52.4 | 5.28 | 19.2 | 24.7 |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 19.1 | 16.6 | 2.87 | 9.62 | 58.4 |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 36.9 | 28.9 | 4.84 | 9.19 | 48.7 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 97.9 | 95.7 | 4.25 | 22 | 16.5 |
| ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 60.2 | 58 | 4.9 | 20.5 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 16.7 | 16.6 | 12 | 11 | 62 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 44.9 | 44.3 | 5.6 | 15.1 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 35.2 | 34.5 | 5.75 | 5.7 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 26.8 | 26.1 | 4.38 | 8.45 | 54.4 |
| UMEREN | Čačak 2 | AZŽS | 36.2 | 25.3 | 9.28 | ||
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 44.5 | 40 | 12.9 | 43.8 | |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 14.2 | 13.7 | 3.35 | 5.44 | 66 |
| UMEREN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 17.7 | 17.5 | 4.81 | 5.13 | 68.4 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 19.8 | 19.4 | 3.15 | 12.9 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | IPH-BGD | 27 | 22.4 | 11.2 | 18.3 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | IPH-BGD | 22.9 | 21.6 | 5.62 | 13.5 | 35.1 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 24.6 | 23.8 | 11.9 | 8.51 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 10.3 | 10.3 | 14.5 | 4.58 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 31.6 | 29.9 | 12 | 8.12 | 43.4 |
| UMEREN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 20.9 | 19.9 | 4.47 | 7.53 | 61.6 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 21.6 | 21 | 13.7 | 62.9 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 24 | 22.5 | 5.5 | 8.34 | 63.2 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 33.9 | 33.3 | 8.59 | 7.43 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | IPH-BGD | 19.6 | 18.9 | 6.06 | 8.52 | 60 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 21.9 | 20.6 | 5.11 | 10.9 | 64.7 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 23.1 | 22 | 5.9 | 12 | 44.2 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 20.8 | 20.3 | 4.83 | 12.1 | 53.2 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 22.1 | 21.1 | 4.16 | 10.5 | 63.9 |
| UMEREN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 26.2 | 23.2 | 8.6 | 15.1 | 58.7 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 24.2 | 21.4 | 5.14 | 15.9 | 62.2 |
| UMEREN | Beograd Borča | IPH-BGD | 23.8 | 22.5 | 5.42 | 20.8 | 60.5 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | IPH-BGD | 22.3 | 21 | 3.34 | 15.2 | 49.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 63.9 | 55.5 | 6.63 | 19.4 | 6.66 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | IPH-BGD | 23 | 21.4 | 7.5 | 7.64 | 66.5 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 16.1 | 15.8 | 8.78 | 5.23 | 66.6 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | IPH-BGD | 23.6 | 22.8 | 6.34 | 11.9 | 65.9 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 24.4 | 21 | 1.82 | 12 | 55.5 |
| UMEREN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 16.5 | 16.3 | 4.72 | 4.46 | 61.8 |
| - | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||
| UMEREN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 22.1 | 20 | 8.97 | 7.4 | 72.9 |
| UMEREN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 23.3 | 21.8 | 7.61 | 13.2 | 66.6 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 24.2 | 23.4 | 6.02 | 9.69 | 63.2 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.91 | 11.9 | 49.5 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 22 | 21.2 | 17.9 | ||
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 20.5 | 19.4 | 13.2 | 5.93 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 24.4 | 23 | 2.37 | 13 | |
| UMEREN | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 17.7 | 16.5 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 8.97 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 9.35 | ||||
| UMEREN | Pirot | PIROT | 49.6 | 49 | 4.92 | 16.2 | |
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 34.6 | 27.8 | |||
| ZAGAĐEN | Negotin | NEGOTIN | 70.2 | 68.5 | 7.18 | 11.9 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |