| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Beograd Stari grad | AZŽS | 12.9 | 4.8 | 2.57 | 6.33 | 59.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 18 | 5.94 | 6.41 | 21.9 | 54.9 |
| Beograd Mostar | AZŽS | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 10.4 | 4.71 | 4.01 | 11.5 | 57.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 14.2 | 5.98 | 4.81 | 8 | 53.5 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20 | 8.5 | 8.21 | 29.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 28.4 | 7.22 | 11.4 | 18 | 51.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 14 | 4.61 | 4.41 | 13.1 | 50.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 14.9 | 4.8 | 2.98 | 19.4 | 47.3 |
| DOBAR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 6.26 | 3 | 4.76 | 9.2 | |
| Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 14.4 | 7.32 | 1.15 | 17.1 | 38.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 14.1 | 6.13 | 2.38 | 18.1 | 53.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 14.5 | 5.35 | 12 | 55.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 16.6 | 5.53 | 4.94 | 18.3 | 54.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 18.6 | 6.87 | 2.86 | 17.9 | 54.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13 | 5.02 | 16.4 | 9.59 | 51.7 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 15.2 | 10.6 | 6.94 | 32.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 9.73 | 6.82 | 3.47 | 9.22 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 8.79 | 7.19 | 2.76 | 6.65 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 19.7 | 5.96 | 4.11 | 12.7 | 54.4 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 32.5 | 7.54 | 3.93 | 40 | 39.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13 | 5.31 | 6.94 | 18.4 | 39.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 18.5 | 10.1 | 16.7 | 51.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 13 | 5.49 | 4.65 | 8.77 | 59.6 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 15 | 6.33 | 4.09 | 18.6 | 41.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 17.6 | 13.7 | 5.44 | 16 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.5 | 6.05 | 9.17 | 8.49 | 56.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16.6 | 5.65 | 5.31 | 7.93 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 22.1 | 7.36 | 6.05 | 20.4 | 49.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 14.2 | 11 | 5.99 | 8.02 | 52.2 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 18.7 | 7.41 | 3.47 | 22.3 | 41.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 13.2 | 9.6 | 13 | 55.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 9.05 | 6.34 | 5.67 | 3.68 | 31.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 34.9 | 7.52 | 8.95 | 11.4 | 59.9 |
| Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | ||||||
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 10.4 | 8.28 | 4.67 | 6.54 | 62 |
| PRIHVATLJIV | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 10.5 | 8.38 | 4.01 | 20.8 | |
| PRIHVATLJIV | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 8.98 | 7.34 | 5.23 | 7.22 | 75.5 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 3.9 | 3.25 | 76.7 | ||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 13.1 | 4.29 | 5.33 | 22.6 | 47.7 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 37.6 | 8.54 | 5.98 | 54.6 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 21.2 | 5.7 | 5.67 | 6.84 | |
| Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | ||||||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 15.6 | 5 | 34.3 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 24.2 | 5.81 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 17.4 | 7 | 7.14 | 17.5 | |
| DOBAR | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 12.9 | 4.87 | 7.75 | 8.6 | |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Carina | AZŽS | 9.79 | 5.33 | 3.42 | 6.6 | 63.2 |
| PRIHVATLJIV | Smederevo Centar | AZŽS | 15.9 | 5.78 | 2.61 | 12.8 | |
| Smederevo Radinac | AZŽS | ||||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 6.22 | 3.89 | 5.51 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 10.5 | 6.23 | 4.39 | 50.8 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 13 | 9.4 | 7.6 | 31.5 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.6 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 12.6 | 10.2 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 9.62 | 8.1 | 3.53 | 58.3 | |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić | AZŽS | 5.7 | 5.04 | 3.35 | 11 | 72.8 |
| PRIHVATLJIV | Kosjerić 2 | AZŽS | 6.51 | 5.57 | 3.05 | 16.9 | 71.1 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 16.5 | 5.54 | 5.39 | 10.5 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 7.6 | 6.03 | 3.52 | 4.51 | 65.2 |
| PRIHVATLJIV | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 9.02 | 6.65 | 5.84 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 3.83 | 3.52 | 6.27 | 10.6 | 54.9 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 11.1 | 7.69 | 6.31 | 7.53 | 67.7 |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 17.1 | 5.78 | 4.37 | 5.87 | 55.9 |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 6.92 | 96.7 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 21.3 | 5.88 | 6.26 | 8.73 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 14.2 | 11.7 | 2.16 | 28.6 | 51 |
| PRIHVATLJIV | Negotin | AZŽS-NG | 8.72 | 8.24 | 5.08 | 8.61 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 9.11 | 7.42 | 3.34 | 26.5 | 40.8 |
| PRIHVATLJIV | Kruševac | AZŽS | 12.2 | 9.42 | 3.75 | 7.23 | 62.5 |
| PRIHVATLJIV | Leskovac | AZŽS | 9.22 | 7.76 | 3.81 | 4.52 | |
| PRIHVATLJIV | Loznica | AZŽS | 12.5 | 9.99 | 6.04 | 12.2 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 5.53 | 4.55 | 4.4 | 7.27 | 88.2 |
| PRIHVATLJIV | Paraćin | AZŽS | 9.83 | 7.16 | 5.58 | 20 | 56.4 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 9.48 | 7.72 | 4.63 | 6.87 | |
| DOBAR | Požega | AZŽS | 4.46 | 3.74 | 3.64 | 7.73 | |
| PRIHVATLJIV | Prokuplje | AZŽS | 12.8 | 9.52 | 4.46 | 82.8 | |
| Šabac | AZŽS | ||||||
| Sremska Mitrovica | AZŽS | ||||||
| PRIHVATLJIV | Subotica | AZŽS | 19.9 | 5.74 | 3.68 | 4.34 | 71.8 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 15.6 | 13.1 | 4.74 | 53.3 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 7.76 | 6.31 | 4.97 | 5.09 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 25.2 | 7.02 | 3.09 | 9.88 | 51.1 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 12.7 | 10.7 | 9.4 | 11.6 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 6.35 | ||||
| Bor Slatina | ZIĐIN | ||||||
| PRIHVATLJIV | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 9.03 | 7.2 | 4.25 | 7.56 | 76.2 |
| PRIHVATLJIV | Popovac | MORAVACEM | 9.96 | 7.38 | 5.69 | 2.99 | 49.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |