| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 62.8 | 47.8 | 10.4 | 37.5 | 35.2 |
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 19.4 | 15.8 | 9.92 | 7.8 | 50.2 |
| ZAGAĐEN | Beočin Centar | AZŽS | 82.8 | 67.2 | 9.56 | 40.7 | |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 42.7 | 29.7 | 8.16 | 50.5 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 20 | 15.7 | 10.4 | 32.3 | 26.9 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 15.5 | 13 | 8.03 | 11.5 | 43.6 |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 19.4 | 17.9 | 10.9 | 14.1 | |
| ZAGAĐEN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 126 | 71.9 | 8.08 | 65.2 | |
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 37.1 | 27 | 11.1 | 41.2 | 12.5 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 41.4 | 26.9 | 9.93 | 43.6 | 27.7 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 60 | 43.2 | 9.49 | 67.4 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 37.4 | 33.3 | 9.27 | 53.3 | 14.5 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 40 | 35.9 | 11.1 | 22.4 | 29 |
| ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 109 | 77.7 | 11.1 | 66.2 | 9.2 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 10.3 | 7.59 | 8.4 | 8.98 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 32.3 | 25.1 | 48.6 | 53.1 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 42 | 25.3 | 6.11 | 38.8 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 34.9 | 33 | 16.4 | 18.2 | 28.6 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 22 | 21.1 | 8.33 | 5.56 | 39.3 |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 52.5 | 46.1 | 6.51 | 45.6 | 7.64 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 109 | 90.3 | 7.56 | 58.2 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.73 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 18.8 | 15.2 | 6.07 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 27.3 | 22 | 6.99 | 21.6 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 29.8 | 28.7 | 6.4 | 32.3 | 44.6 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 215 | 178 | 8.91 | 39.6 | 11.4 |
| ZAGAĐEN | Zaječar | AZŽS | 74.6 | 74 | 24.3 | 40 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 92.2 | 91.1 | 4.79 | 36.3 | 8.26 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 20 | 19.7 | 8.94 | 23.9 | 35.5 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 137 | 131 | 19.4 | 130 | |
| ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 86.6 | 82.7 | 7.51 | 37.5 | 48.5 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 22.6 | 22.1 | 9.71 | 21.5 | 42.3 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.14 | 1.52 | 89.4 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 34 | 32.8 | 8.2 | 28.9 | 27.8 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 45 | 42.7 | 6.1 | 55.1 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 5.49 | 81.8 | |||
| ZAGAĐEN | Vranje | AZŽS | 51.4 | 50.2 | 9.1 | 26.7 | |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 31.8 | 29.7 | 28 | 14 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 41.5 | 36.6 | 11.7 | 60.9 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 63 | 41.5 | 10.3 | 67.3 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 62.4 | 33.1 | 5.24 | 76 | 9.91 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 23.1 | 19.9 | 10.5 | 20.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 13.8 | 13.5 | 27.6 | 19.6 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 43.7 | 42 | 15 | 27.4 | 39.9 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.56 | 20.1 | 29.4 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 19.9 | 18.5 | 32.6 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 14.9 | 14.4 | 16.3 | 9.8 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 21.1 | 16.2 | 5.36 | 20.8 | |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 23.5 | 20.9 | 13.4 | 15 | 42.2 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 37.4 | 32.2 | 50.7 | 22.2 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 37.9 | 28.8 | 10.6 | 36 | 35.9 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 21.7 | 20.7 | 15.7 | 12.1 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 246 | 241 | 10.2 | 88.8 | 39.9 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 15.2 | 13.3 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 10.8 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 13.2 | ||||
| ZAGAĐEN | Pirot | PIROT | 64.8 | 63.3 | 8.47 | 36.3 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 29.2 | 26.2 | 9.38 | 37.5 | 23.7 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 36.7 | 32.2 | 11.3 | 42.8 | 26.3 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 39.2 | 30.1 | 8.68 | 42.7 | 17.2 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 25.3 | 21.9 | 8.4 | 27.5 | 32.6 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 36.7 | 24.8 | 7.64 | 45.5 | 24.5 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 60.7 | 42.5 | 8.05 | 52.1 | 23.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 74.8 | 51.5 | 9.35 | 65.2 | 13.6 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 64.5 | 56.8 | 8.71 | 35.7 | 17.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 56.3 | 44.3 | 6.28 | 63.3 | 5.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 81.3 | 56 | 9.85 | 53.9 | 4.88 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 43.2 | 38.2 | 169 | ||
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 13.9 | 13.1 | 9.4 | 7.53 | 72.7 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 32.6 | 26.4 | 10.6 | 43.8 | 32.3 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 22.3 | 19.8 | 3.5 | 28 | 44.2 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 20.7 | 19.2 | 8.56 | 11.3 | 58.3 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 33.8 | 29.3 | 9.46 | 22.8 | 42.3 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 28.2 | 22.2 | 14.2 | 26.3 | 37.4 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 43.6 | 35 | 11.8 | 58.7 | 16.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 64.9 | 59.6 | 9.87 | 52.3 | 13 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 146 | 116 | 5.76 | 37.2 | 8.15 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 47.6 | 46.6 | 7.8 | 28.8 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 17.5 | 16.8 | 18.5 | 26.7 | 29.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Požega | AZŽS | 114 | 97 | 8.3 | 54.4 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 43.1 | 36.4 | 8.22 | 25.6 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 20.2 | 19.7 | 7.49 | 10.1 | 68.9 |
| ZAGAĐEN | Čačak 2 | AZŽS | 88.7 | 86.1 | 31 | ||
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 17.5 | 16.6 | 32.6 | 42.2 | |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 13.8 | 13.3 | 7 | 13.4 | 51.7 |
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 60.3 | 47.2 | |||
| ZAGAĐEN | Negotin | NEGOTIN | 67.7 | 66.1 | 15.6 | 22.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |