| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 26 | 23.4 | 5.1 | 18.9 | 14.7 |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 38 | 34.4 | 8.07 | 39.1 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 29 | 25.2 | 7.3 | 29.6 | 6.06 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 35.1 | 33.8 | 5.12 | 19.3 | |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 47 | 38.5 | 6.72 | 27.7 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 19.8 | 16.5 | 8.26 | 16.5 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 15.5 | 13.6 | 11.8 | 23.8 | 14.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 11.1 | 9.84 | 17.2 | 16.8 | 34.8 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 19.2 | 14.2 | 13.1 | 40.8 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 12.2 | 11.8 | 14.6 | 19.7 | 25 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 23.3 | 22.6 | 10.1 | 14.8 | 28.9 |
| ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 66.7 | 63.1 | 13.2 | 20.2 | 8.92 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 10.4 | 5.86 | 5.08 | 6.34 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 51.6 | 32 | 65.3 | 42.1 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 38.5 | 36.6 | 7.91 | 31.3 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 27.3 | 23.3 | 12.7 | 18.9 | 13.8 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 28.9 | 27.3 | 6.42 | 13.7 | 16.8 |
| ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 52.3 | 51.1 | 7.49 | 16.3 | 7.21 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 114 | 105 | 24.3 | 61 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.09 | ||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 12.8 | 12.2 | 7.35 | ||
| DOBAR | Bor Institut RIM | AZŽS | 13.3 | 13 | 4.73 | 11.5 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 19.7 | 18 | 39.5 | ||
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 48.2 | 39.6 | 4.58 | ||
| PRIHVATLJIV | Popovac | AZŽS | 41.6 | 12.1 | 10.2 | 12 | 33.9 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 40.3 | 38.4 | 11.4 | 27.5 | |
| ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 52.6 | 50.1 | 18 | ||
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 21.3 | 19.7 | 6.43 | 32.9 | |
| ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 88.8 | 75.4 | 10.1 | 42.6 | |
| Kraljevo | AZŽS | ||||||
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 26.4 | 24 | 14 | 18.9 | |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 10.2 | 2.8 | 54.9 | ||
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 17.7 | 11.8 | 13.7 | 12.3 | 21.7 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 50.6 | 25.4 | 10.4 | 27.8 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 4.76 | 82.7 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 46.2 | 43.5 | 7.01 | 20.7 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 135 | 129 | 8.82 | 63.2 | 19.3 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 11.4 | 8.85 | 8.61 | 9.07 | 37.7 |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 21.9 | 18.9 | 6.65 | 13.2 | 27.7 |
| ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 61.9 | 50.7 | 5.5 | 18.9 | 4.89 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 119 | 109 | 5.08 | 22.4 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 32 | 27.8 | 16.3 | 35.9 | 12.5 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 27.8 | 27.6 | 10.8 | 17.5 | |
| DOBAR | Bor 8. marta | AZŽS | 13.2 | 13 | 6.02 | 9.15 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 52 | 44.2 | 9.99 | 19.5 | 27.8 |
| ZAGAĐEN | Čačak 2 | AZŽS | 77.4 | 72.7 | 33.9 | ||
| VEOMA ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 106 | 91.9 | 33.1 | 7.82 | |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 15.7 | 13.7 | 7.11 | 11.5 | 37.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ovča | IPH-BGD | 12 | 11.8 | 14.6 | 8.05 | 32.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 15.1 | 14.3 | 10.3 | 24.4 | |
| UMEREN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 21.3 | 19.6 | 13 | 44.9 | |
| UMEREN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 14.5 | 12.2 | 5.89 | 35.6 | 11.9 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 35.4 | 33.9 | 6.6 | 19.7 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 19.9 | 19.8 | 9.2 | 7.01 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 46.1 | 42.4 | 21.4 | 15.4 | 26.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | IPH-BGD | 10.6 | 10.1 | 8.34 | 8.86 | 27.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 11.8 | 11.2 | 18.6 | 26.9 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 11.9 | 10.2 | 7.77 | 12.6 | 33.4 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 32.9 | 31.8 | 5.55 | 7.05 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 9.97 | 9.33 | 6.1 | 15.3 | 26.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 15.4 | 14.7 | 15.7 | 17 | 29.9 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 17.8 | 16.6 | 8.46 | 44.7 | 8.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 12.6 | 12 | 6.06 | 14.9 | 20.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 11.5 | 10.2 | 11.7 | 22.4 | 27.4 |
| UMEREN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 47.1 | 44 | 10.2 | 33.4 | 14.2 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 24.4 | 17.1 | 11.8 | 26.2 | 22.6 |
| UMEREN | Beograd Borča | IPH-BGD | 19.4 | 18.8 | 6.34 | 12.7 | 29.3 |
| UMEREN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 15.9 | 14 | 3.9 | 45.3 | 9.48 |
| UMEREN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 27.7 | 16 | 7.23 | 41.8 | 5.69 |
| UMEREN | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 19.6 | 18.7 | 16.5 | 17 | 29.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 12 | 11.4 | 10.9 | 6.34 | 48.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 11.7 | 11.1 | 18.1 | 18 | 30.4 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 18 | 16.3 | 4.49 | 21 | 21 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Sopot | IPH-BGD | 13.6 | 13.1 | 7.96 | 6.8 | 40.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Resnik | IPH-BGD | 10.1 | 9.58 | 22.3 | 9.61 | 46.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 12 | 10.8 | 15.3 | 16 | 29.6 |
| UMEREN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 16.5 | 14.8 | 11.6 | 30.6 | 22.4 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 17 | 16.7 | 5.03 | 24.2 | 22.7 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.67 | 19.6 | 16.4 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 14.3 | 13.7 | 27.5 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 12.5 | 12 | 13.2 | 11.3 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 2.37 | 13.7 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Zavod za javno zdravlje | ZJZ-PAN | 11.6 | 11.2 | |||
| Bor Krivelj | ZIĐIN | ||||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 7.31 | ||||
| UMEREN | Pirot | PIROT | 20.8 | 18.3 | 7.1 | 10.1 | |
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 18.3 | 14.5 | |||
| UMEREN | Negotin | NEGOTIN | 39.9 | 38.8 | 8.51 | 14.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Providnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |