| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 43 | 29.1 | 8.89 | 23.2 | 69 |
| ЗАГАЂЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 75.9 | 39.8 | 8.57 | 60.3 | 17.9 |
| УМЕРЕН | Беочин Центар | АЗЖС | 55.6 | 43.4 | 6.81 | 22.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 73.8 | 36.3 | 7.27 | 74 | |
| УМЕРЕН | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 36.1 | 23 | 8.92 | 45.8 | 37.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 25.6 | 13.4 | 7.17 | 12.4 | 70.2 |
| УМЕРЕН | Панчево Содара | АЗЖС | 46 | 26.1 | 8.52 | 30.4 | |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 54.7 | 34.1 | 7.35 | 29.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Стари град | АЗЖС | 103 | 52.7 | 10.5 | 78.1 | 4.95 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Нови Београд | АЗЖС | 83.1 | 39.7 | 8.9 | 93.9 | 7.97 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 139 | 65.1 | 22 | 120 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Врачар | АЗЖС | 46.4 | 30.2 | 14.5 | 79.2 | 23.1 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 48 | 28.4 | 11.9 | 35.7 | 44.5 |
| ЗАГАЂЕН | Шабац | АЗЖС | 87.6 | 50 | 7.93 | 30.1 | 40.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 18.5 | 10.2 | 8.31 | 9.55 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 55.9 | 31.7 | 12.8 | 52.9 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 212 | 104 | 20.1 | 91.7 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 36.1 | 25.5 | 12.3 | 18.3 | 64.5 |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 32.7 | 19.8 | 9.28 | 10.8 | 51.8 |
| ЗАГАЂЕН | Лозница | АЗЖС | 119 | 88.1 | 8.53 | 4.77 | 19.5 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Ваљево | АЗЖС | 139 | 95.7 | 15.5 | 71.9 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 6.5 | ||||
| УМЕРЕН | Бор Градски парк | АЗЖС | 33 | 23.1 | 7.47 | ||
| ЗАГАЂЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 70 | 46.7 | 7.74 | 81.7 | |
| ЗАГАЂЕН | Крагујевац | АЗЖС | 112 | 68.3 | 7.41 | 51.6 | 24.8 |
| ЗАГАЂЕН | Косјерић | АЗЖС | 110 | 58.5 | 5.75 | 43.2 | 27.7 |
| УМЕРЕН | Зајечар | АЗЖС | 69 | 49.1 | 13 | 21.9 | |
| ЗАГАЂЕН | Чачак | АЗЖС | 113 | 74.3 | 10.3 | 63.1 | 27.3 |
| УМЕРЕН | Параћин | АЗЖС | 32.6 | 23.2 | 8.15 | 14.2 | 80.1 |
| ЗАГАЂЕН | Ужице | АЗЖС | 90.1 | 51.4 | 14.5 | 88.7 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Краљево | АЗЖС | 193 | 109 | 12.2 | 74.8 | 12.9 |
| ЗАГАЂЕН | Крушевац | АЗЖС | 119 | 75.3 | 8.85 | 55.4 | 34.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 4.28 | 4.74 | 97.1 | ||
| УМЕРЕН | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 37.2 | 23.1 | 7.68 | 14.7 | 71.3 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 52.5 | 33.2 | 5.73 | 33.4 | |
| УМЕРЕН | Копаоник | АЗЖС | 6.04 | 106 | |||
| ЗАГАЂЕН | Врање | АЗЖС | 96.6 | 46.9 | 8.51 | 68 | |
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 43 | 27.2 | 11.6 | 13.5 | 7 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 52.2 | 38.2 | 9.47 | 55 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 127 | 64.5 | 14.2 | 104 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 84.1 | 42.9 | 9.8 | 92.7 | 25.4 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 126 | 61.7 | 28 | 84.2 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 83.5 | 65.9 | 10.3 | 20.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 71.6 | 53.9 | 17 | 27.2 | 54.5 |
| УМЕРЕН | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 6.25 | 45.5 | 30.4 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 47.1 | 31.5 | 57.9 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 59.7 | 39.1 | 15.5 | 18.1 | |
| УМЕРЕН | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 36.7 | 22 | 4.41 | 29.6 | |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 53.1 | 32.2 | 15.4 | 20.9 | 63.6 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 81.8 | 47.5 | 11.5 | ||
| ЗАГАЂЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 109 | 58.9 | 6.71 | 70.7 | 11.7 |
| ЗАГАЂЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 93.8 | 52.6 | 17.1 | 30.4 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 139 | 97 | 8.32 | 71.7 | 28.8 |
| УМЕРЕН | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 38.9 | 19.9 | |||
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 6.52 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 12.1 | ||||
| ЗАГАЂЕН | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 76.4 | 63 | 6.78 | 33.3 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 57.4 | 38.9 | 7.02 | 115 | 3.48 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 42.5 | 30.6 | 12.5 | 66.4 | 32.2 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 66.9 | 36.8 | 9.53 | 81.1 | 16.9 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 83.7 | 49.5 | 2.84 | 102 | 5.06 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 103 | 43.6 | 4.53 | 82.3 | 5 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 96.7 | 51.9 | 11 | 84.7 | 9.19 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 51.7 | 30.7 | 10.7 | 38.4 | 46 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 63.7 | 37.4 | 11 | 60.1 | 17.6 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 178 | 77.8 | 7.87 | 129 | 4.79 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 135 | 74.6 | 3.97 | 66.3 | 7.08 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 42.6 | 24.8 | 12.1 | 12.6 | 76.8 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.1 | 33.9 | 8.13 | 17.2 | 33.3 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 108 | 48.5 | 7.35 | 87 | 6.17 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 159 | 64.2 | 5.43 | 72.8 | 11.5 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 110 | 75.1 | 12.2 | 58.5 | 11.3 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 90.7 | 52.6 | 5.91 | 56.7 | 12 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 59.9 | 25.4 | 19.3 | 47 | 43.4 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 73.2 | 41.6 | 7.89 | 13.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 114 | 77.8 | 6.03 | 99.3 | 8.98 |
| УМЕРЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 71.6 | 39.1 | 5.62 | 29.7 | |
| ЗАГАЂЕН | Лесковац | АЗЖС | 81.6 | 56.5 | 8.85 | 22.5 | |
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 38.6 | 35.4 | 6.96 | 38.3 | 41.3 |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 52.2 | 33.8 | 12.9 | 36.7 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 38.6 | 26.9 | 11.7 | 17.2 | |
| УМЕРЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 43.5 | 29.8 | 7.75 | 24.1 | 72.3 |
| ЗАГАЂЕН | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 96.2 | 54.1 | 27 | ||
| ЗАГАЂЕН | Прокупље | АЗЖС | 116 | 80.4 | 25.9 | 38.8 | |
| ЗАГАЂЕН | Јагодина | АЗЖС | 89.3 | 73.7 | 9.55 | 29.6 | 46.4 |
| ЗАГАЂЕН | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 108 | 76.4 | |||
| ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | Неготин | АЗЖС-НГ | 212 | 169 | 8.48 | 52.8 | |
| УМЕРЕН | Поповац | МОРАВАЦЕМ | 41.9 | 18.3 | 8.34 | 77.5 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |