Индекс квалитета ваздуха

Заснован на неверификованим сатним вредностима PM₁₀ PM₂.₅ NO₂ SO₂ O₃ 22.04.2026. 17:00 - 17:59
Квалитет Станица Мрежа PM10 PM2.5 SO2 NO2 O3
ПРИХВАТЉИВ Београд Стари град АЗЖС 12.9 6.67 3.93 10.3 91.1
УМЕРЕН Београд Нови Београд АЗЖС 19.9 8.41 4.93 25.3 89.5
ПРИХВАТЉИВ Београд Мостар АЗЖС 16.2 7.17 4.78 16.8
ПРИХВАТЉИВ Београд Врачар АЗЖС 11.7 7.62 4.38 20 86.6
ПРИХВАТЉИВ Београд Зелено брдо АЗЖС 13.7 7.97 4.37 5.75 86.1
УМЕРЕН Београд Булевар деспота Стефана ГЗЗЈЗ-БГД 20.6 11.4 10.5 44.7
УМЕРЕН Београд Омладинских бригада ГЗЗЈЗ-БГД 31.4 11.2 10.1 29.2 76
ПРИХВАТЉИВ Београд Врачар Дом здравља ГЗЗЈЗ-БГД 12.9 6.15 4.86 13.3 78.6
УМЕРЕН Београд Топчидерска звезда ГЗЗЈЗ-БГД 15.1 6.55 2.89 26.9 70.5
ПРИХВАТЉИВ Београд Земун ТБ ГЗЗЈЗ-БГД 10.7 6.61 5.04 12.1
ПРИХВАТЉИВ Београд Земун Угриновачка ГЗЗЈЗ-БГД 16.2 8.72 3.85 15.1 80.9
ПРИХВАТЉИВ Београд Баново брдо ГЗЗЈЗ-БГД 14.9 9.78 1.63 13.9 76
ПРИХВАТЉИВ Београд Данијелова ГЗЗЈЗ-БГД 14 8.4 2 17.7 86.1
ПРИХВАТЉИВ Београд Драгиша Мишовић ГЗЗЈЗ-БГД 13.5 7.22 12 84.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Франше д’Епере ГЗЗЈЗ-БГД 15.3 7.46 6.48 17.6 89.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Миријево ГЗЗЈЗ-БГД 23.7 12.9 5.02 18.8 88.4
ПРИХВАТЉИВ Београд Крњача ГЗЗЈЗ-БГД 13.7 8.09 15.7 5.22 86.3
УМЕРЕН Обреновац Центар АЗЖС 24.5 10.4 7.1 39.9
ПРИХВАТЉИВ Београд Обреновац ГЗЗЈЗ-БГД 13.8 7.6 2.93 3.97
ПРИХВАТЉИВ Београд Обреновац Ушће ГЗЗЈЗ-БГД 14.1 8.39 6.88 12.7
ПРИХВАТЉИВ Београд Ада Циганлија ГЗЗЈЗ-БГД 17.6 8.25 3.87 10.1 89.4
УМЕРЕН Београд Ада петља ГЗЗЈЗ-БГД 21.2 9.17 3.58 31.7 75.6
ПРИХВАТЉИВ Београд Бежанијска коса ГЗЗЈЗ-БГД 12.1 7.41 6.26 10.3 75.8
ПРИХВАТЉИВ Београд Раковица ГЗЗЈЗ-БГД 16 10.7 5.38 11.8 94.7
ПРИХВАТЉИВ Београд на води ГЗЗЈЗ-БГД 14.2 7.82 4.8 11.5 91
ПРИХВАТЉИВ Београд Сурчин ГЗЗЈЗ-БГД 15.6 8.94 3.88 9.15 83.8
УМЕРЕН Београд Младеновац ГЗЗЈЗ-БГД 30.3 11.2 4.94 9.82 100
ПРИХВАТЉИВ Београд Стојчино брдо ГЗЗЈЗ-БГД 15.1 8.16 0.05 7.65 66.3
ПРИХВАТЉИВ Београд Винча ГЗЗЈЗ-БГД 16.6 8.98 5.3 10.2 92.4
УМЕРЕН Београд Јајинци ГЗЗЈЗ-БГД 22.2 10.6 5.63 27.3 74.4
ПРИХВАТЉИВ Београд Лазаревац ГЗЗЈЗ-БГД 26.5 11.7 21.2 8.53 89.2
ПРИХВАТЉИВ Београд Лештане ГЗЗЈЗ-БГД 19.7 9.29 3.68 24.6 74.1
ПРИХВАТЉИВ Београд Сопот ГЗЗЈЗ-БГД 18.9 10.1 3.87 5.41 99.9
Београд Барајево ГЗЗЈЗ-БГД
ПРИХВАТЉИВ Београд Борча ГЗЗЈЗ-БГД 13.1 8.02 9.98 10.1 97.7
ПРИХВАТЉИВ Велики Црљени ГЗЗЈЗ-БГД 13.4 7.12 17.6 11.4
ПРИХВАТЉИВ Ниш О.ш. Свети Сава АЗЖС 17.9 7.3 5.44 11.5 93.2
ПРИХВАТЉИВ Ниш ИЗЈЗ Ниш АЗЖС 21.8 9.88 4.81 19.2
УМЕРЕН Ниш Димитрија Лека АЗЖС 12 7.67 5.52 5.65 102
УМЕРЕН Каменички Вис ЕМЕП АЗЖС 4.88 2.93 109
УМЕРЕН Нови Сад Лиман АЗЖС 15.5 7.28 6.73 15.2 103
УМЕРЕН Нови Сад Руменачка АЗЖС 26.6 9.69 5.01 39.2
ПРИХВАТЉИВ Панчево Содара АЗЖС 14.3 7.57 5.93 8.76
УМЕРЕН Панчево Цара Душана АПВ-ПАН 14.8 32.5 69
УМЕРЕН Панчево Ватрогасни дом АПВ-ПАН 13.3 6.83 29.6
ПРИХВАТЉИВ Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 ЗЈЗ-ПАН 17.6 7.77
ПРИХВАТЉИВ Панчево Старчево АПВ-ПАН 14.1 7.3 5.73 15.6
ПРИХВАТЉИВ Панчево Војловица АПВ-ПАН 10.7 6.27 7.99 8.78
ПРИХВАТЉИВ Смедерево Царина АЗЖС 11.9 7.27 3.48 8.33 97.8
ПРИХВАТЉИВ Смедерево Центар АЗЖС 13.6 6.79 3.61 16.5
ПРИХВАТЉИВ Смедерево Радинац АЗЖС 20.2 9.62 2.83 5.45 97.5
ПРИХВАТЉИВ Бор Градски парк АЗЖС 12.2 6.34 5.67
ПРИХВАТЉИВ Бор Институт РИМ АЗЖС 20.7 7.77 3.69 13.6
ПРИХВАТЉИВ Бор 8. марта АЗЖС 16.7 7.84 6.99 3.74
ДОБАР Бор Брезоник АЗЖС 5.45
ПРИХВАТЉИВ Бор Брезоник 2 ГРАД-БОР 10.4 6.75
УМЕРЕН Ужице АЗЖС 37.3 19 11 43.8
УМЕРЕН Косјерић АЗЖС 19.4 15.4 3.8 7.44 88.2
ПРИХВАТЉИВ Косјерић 2 АЗЖС 17.7 12.2 3.77 10.3 85.5
ПРИХВАТЉИВ Беочин Центар АЗЖС 16.3 7.81 5.87 5.76
ПРИХВАТЉИВ Чачак АЗЖС 14.3 10.3 16.9 5.75 88.5
ПРИХВАТЉИВ Чачак Вртић Колибри АЗЖС 30.1 15
ПРИХВАТЉИВ Инђија АЗЖС 10.2 9.82 4.55 11.5 90.8
ПРИХВАТЉИВ Јагодина АЗЖС 12.8 7.65 5.78 6.98 98.5
ПРИХВАТЉИВ Кикинда Центар АЗЖС 15.9 7.48 5.95 7.32 99.5
ПРИХВАТЉИВ Копаоник АЗЖС 7.16 98.8
ПРИХВАТЉИВ Костолац АЗЖС 27.1 7.23 10.7 8.3
ПРИХВАТЉИВ Крагујевац АЗЖС 16.5 8.06 5.48 21.6 82.9
ДОБАР Неготин АЗЖС-НГ 5.18 4.31 4.61 3.27
УМЕРЕН Краљево АЗЖС 28.6 18.1 29.1 53.6
ПРИХВАТЉИВ Крушевац АЗЖС 15.9 7.53 3.79 4.39 98
ПРИХВАТЉИВ Лесковац АЗЖС 18.2 9.62 4.27 4.71
ПРИХВАТЉИВ Лозница АЗЖС 25.4 12.7 7.63 19.4 84
УМЕРЕН Нови Пазар АЗЖС 29.9 17.9 5.14 16.1 82.5
УМЕРЕН Параћин АЗЖС 14.2 7.28 5.99 6.43 102
ПРИХВАТЉИВ Пирот АЗЖС-ПИРОТ 13.4 10.7 6.52 7.17
ПРИХВАТЉИВ Пожега АЗЖС 18.2 11.7 15.4 10.8
УМЕРЕН Прокупље АЗЖС 19.1 11.1 5.26 100
ПРИХВАТЉИВ Шабац АЗЖС 21.8 9.55 4.01 13.7
ПРИХВАТЉИВ Сремска Митровица АЗЖС 19.5 10 5.1 13.8
УМЕРЕН Суботица АЗЖС 14.5 7.36 5.6 4.85 112
УМЕРЕН Ваљево АЗЖС 38.4 20.6 4.76 42.4
ПРИХВАТЉИВ Врање АЗЖС 16.4 11.2 6.6 15
УМЕРЕН Вршац АЗЖС 16.5 6.6 3.36 13.2 102
ПРИХВАТЉИВ Зајечар АЗЖС 20.6 7.89 7.42 5.74
ДОБАР Бор Кривељ ЗИЂИН 5.47
Бор Слатина ЗИЂИН
ПРИХВАТЉИВ МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА АЗЖС 21.3 7.93 7.85 5.24 99.8
ПРИХВАТЉИВ Поповац МОРАВАЦЕМ 17 8.03 6.65 2.73 86.8

Оцена квалитета ваздуха

Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање

ДОБАР

ДОБАР

Општа популација

Квалитет ваздуха је добар.Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Квалитет ваздуха је добар.Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном.Сазнај више

ПРИХВАТЉИВ

ПРИХВАТЉИВ

Општа популација

Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном.Сазнај више

УМЕРЕН

УМЕРЕН

Општа популација

Уживајте у уобичајеним активностима на отвореном. 

Осетљива популација
Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном , ако осетите симптомеСазнај више

ЗАГАЂЕН

ЗАГАЂЕН

Општа популација

Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном, ако осетите симптоме као што су бол у очима, кашаљ или гушобоља.

Осетљива популација

Размислите о смањењу физичких активности, посебно на отвореном, нарочито ако осетите симптоме.Сазнај више

ВЕОМА ЗАГАЂЕН

ВЕОМА ЗАГАЂЕН

Општа популација

Размислите о смањењу интезивних активности на отвореном, ако осетите симптоме као што су бол у очима, кашаљ или гушобоља.

Осетљива популација

Размислите о смањењу физичких активности, посебно на отвореном, нарочито ако осетите симптоме.Сазнај више

ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН

ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН

Општа популација

Смањите физичке активности на отвореном

Осетљива популација

ИзбегавајтефизичкеактивностинаотвореномСазнај више

Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици

Индекс

Детаљније о индексу
Индекс квалитета ваздуха указује на краткорочно стање квалитета ваздуха

Индекс није алат (средство) за проверу усклађености са граничним вредностима датим у званичним прописима (Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха) и не може се користити у ове сврхе и не одражава дугорочну ситуацију квалитета ваздуха, која се може значајно разликовати. Он одражава тренутни потенцијални утицај квалитета ваздуха на здравље људи и користи се превасходно у циљу информисања јавности.
Индексквалитетаваздухазаснованјенаневерификованимподацимаизмеренихсатнихвредностиконцентрацијаполутанатасумпор-диоксида SO2,азот-диоксидаNO2,суспендованихчестица PM10 и PM2,5 и приземног озона О3.
Вредности концентрација сврстане су у шест категорија: добар, прихватљив, умерен, загађен, веома загађен и изузетно загађен, а свака од категорија је представљена одговарајућом бојом. Тренутна вредност индекса квалитета ваздуха за одређену мерну станицу одређује се најлошијом категоријом коју у датом термину има један од пет полутаната.
ДОБАР ПРИХВАТЉИВ УМЕРЕН ЗАГАЂЕН ВЕОМА ЗАГАЂЕН ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН
SO2 [1h] μg/m3 0 - 20 20 - 40 40 - 125 125 - 190 190 - 275 > 275
PM10 [1h] μg/m3 0 - 15 15 - 45 45 - 120 120 - 195 195 - 270 > 270
O3 [1h] μg/m3 0 - 60 60 - 100 100 - 120 120 - 160 160 - 180 > 180
NO2 [1h] μg/m3 0 - 10 10 - 25 25 - 60 60 - 100 100 - 150 > 150
PM2.5 [1h] μg/m3 0 - 5 5 - 15 15 - 50 50 - 90 90 - 140 > 140
...