| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 22.7 | 15.8 | 12.7 | 9.23 | 50.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Кикинда Центар | АЗЖС | 15.5 | 12.7 | 5.57 | 7.31 | 50.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Беочин Центар | АЗЖС | 13.3 | 8.6 | 4.84 | 4.09 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 14.4 | 8.66 | 5.06 | 6.25 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 10.6 | 7.3 | 5.31 | 4.9 | 71.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 11.7 | 9.02 | 5.28 | 2.86 | 72.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Содара | АЗЖС | 18.7 | 10.1 | 5.1 | 4.26 | |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 30.2 | 17 | 5.41 | 15.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 11 | 7.95 | 8.95 | 8.13 | 56.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 9.76 | 7 | 5.37 | 6.12 | 75.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Мостар | АЗЖС | 15.6 | 8.23 | 7.31 | 9.78 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар | АЗЖС | 8.97 | 7.24 | 6.2 | 4.52 | 70.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 13.3 | 10.3 | 6.89 | 4.74 | 58.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Шабац | АЗЖС | 18.4 | 14.1 | 11.6 | 8.21 | 60.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 11 | 7.17 | 7.94 | 4.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Центар | АЗЖС | 14.1 | 10 | 4.99 | 14.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Обреновац Центар | АЗЖС | 17.2 | 9.22 | 2.26 | 10.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Царина | АЗЖС | 10.6 | 8.41 | 8.06 | 4.33 | 65.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Радинац | АЗЖС | 9.27 | 7.23 | 5.79 | 3.23 | 54.1 |
| УМЕРЕН | Лозница | АЗЖС | 54 | 44.3 | 6.32 | 0.61 | 11.2 |
| УМЕРЕН | Ваљево | АЗЖС | 44.4 | 37 | 3.58 | 14.8 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 5.16 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Градски парк | АЗЖС | 15.3 | 11.8 | 32.6 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 19.6 | 15 | 5.18 | 15.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Крагујевац | АЗЖС | 16.7 | 13.5 | 4.17 | 7.55 | 77.4 |
| УМЕРЕН | Косјерић | АЗЖС | 37.4 | 27.4 | 4.73 | 6.39 | 17.4 |
| УМЕРЕН | Зајечар | АЗЖС | 29.2 | 26.5 | 9.01 | 12.9 | |
| УМЕРЕН | Чачак | АЗЖС | 27.1 | 24.5 | 3.05 | 8.92 | 29.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 16.6 | 13.3 | 6.7 | 7.74 | 55.5 |
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 32.3 | 27.5 | 3.63 | 18.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Краљево | АЗЖС | 17.5 | 14.7 | 6.42 | 6.39 | 58 |
| ПРИХВАТЉИВ | Крушевац | АЗЖС | 17 | 14.6 | 3.47 | 6.43 | 59.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 3.95 | 3.45 | 81.6 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 10.1 | 8.28 | 8.22 | 2.81 | 71.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 12.7 | 9.87 | 6.26 | 5.85 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 4.4 | 93.4 | |||
| УМЕРЕН | Врање | АЗЖС | 20.2 | 15.1 | 9.97 | 7.49 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.2 | 4.43 | 3.8 | 2.86 | 66.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.48 | 8.14 | 5.1 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.8 | 11.1 | 9.08 | 10.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.4 | 7.83 | 8.48 | 11.4 | 25.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.83 | 6.99 | 13.2 | 4.73 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 16 | 14.4 | 8.99 | 4.34 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 12.5 | 9.92 | 6.01 | 4.04 | 74.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 3.37 | 4.75 | 60.2 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 19.5 | 9.68 | 27.4 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 8.25 | 6.73 | 14.8 | 7.75 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 14.4 | 8.38 | 3.88 | 11.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.9 | 8.61 | 12.2 | 4.84 | 66.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.8 | 7.9 | 4.12 | 69.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.6 | 8.53 | 2.31 | 2.93 | 74.5 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 17.1 | 15.3 | 8.08 | 10 | |
| ЗАГАЂЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 60.9 | 56.5 | 5.66 | 20.4 | 28.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 11.8 | 8.04 | |||
| Бор Кривељ | ЗИЂИН | ||||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 10.5 | ||||
| УМЕРЕН | Пирот | АЗЖС | 39.8 | 37.4 | 4.5 | 16.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.61 | 5.32 | 2.26 | 4.7 | 65.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.5 | 8.81 | 5.71 | 8.82 | 70.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 0.05 | 0.05 | 10.9 | 16.2 | 54.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.54 | 7.76 | 0.63 | 4.39 | 63 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.4 | 7.35 | 3.8 | 4.74 | 73.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.7 | 9.05 | 6.5 | 68.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.4 | 9.41 | 4.72 | 10.4 | 65.5 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.4 | 9.41 | 8.38 | 43.8 | 26.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 17.8 | 10.1 | 4.98 | 24.4 | 41.7 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 26.1 | 19.1 | 2.81 | 18.7 | 7.75 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 18 | 10.9 | 0.05 | 6.46 | 67.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.42 | 6.97 | 3.78 | 2 | 65.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 10.3 | 8.39 | 4.11 | 5.62 | 72.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.4 | 9.9 | 4.11 | 6.28 | 64.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.92 | 7.55 | 2.12 | 0.35 | 74.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.9 | 7.48 | 3.83 | 3.61 | 87.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 11.4 | 8.84 | 14.2 | 5.51 | 70.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.3 | 9.55 | 4.8 | 5.38 | 75.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.1 | 8.99 | 2.42 | 4.94 | 69.7 |
| УМЕРЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 25.5 | 21.6 | 3.74 | 7.61 | 18.1 |
| УМЕРЕН | Лесковац | АЗЖС | 31 | 25.8 | 6.37 | 7.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Инђија | АЗЖС | 7.66 | 7.45 | 4.52 | 6.84 | 63.5 |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 30.5 | 25.8 | 4.95 | 13.5 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 19.7 | 17.9 | 7.07 | 8.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 11.8 | 9.84 | 9.28 | 5.17 | 79.4 |
| УМЕРЕН | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 50.7 | 44.2 | 16.6 | ||
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 62.9 | 49.5 | 14.7 | 16.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 9.34 | 7.84 | 6.64 | 4.6 | 78 |
| УМЕРЕН | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 33 | 26.3 | |||
| ЗАГАЂЕН | Неготин | АЗЖС | 73.5 | 68.1 | 6.3 | 20.2 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |