| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 26 | 23.4 | 5.1 | 18.9 | 14.7 |
| УМЕРЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 38 | 34.4 | 8.07 | 39.1 | |
| УМЕРЕН | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 29 | 25.2 | 7.3 | 29.6 | 6.06 |
| УМЕРЕН | Беочин Центар | АЗЖС | 35.1 | 33.8 | 5.12 | 19.3 | |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 47 | 38.5 | 6.72 | 27.7 | |
| УМЕРЕН | Панчево Содара | АЗЖС | 19.8 | 16.5 | 8.26 | 16.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стари град | АЗЖС | 15.5 | 13.6 | 11.8 | 23.8 | 14.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 11.1 | 9.84 | 17.2 | 16.8 | 34.8 |
| УМЕРЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 19.2 | 14.2 | 13.1 | 40.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар | АЗЖС | 12.2 | 11.8 | 14.6 | 19.7 | 25 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 23.3 | 22.6 | 10.1 | 14.8 | 28.9 |
| ЗАГАЂЕН | Шабац | АЗЖС | 66.7 | 63.1 | 13.2 | 20.2 | 8.92 |
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 10.4 | 5.86 | 5.08 | 6.34 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 51.6 | 32 | 65.3 | 42.1 | |
| УМЕРЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 38.5 | 36.6 | 7.91 | 31.3 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 27.3 | 23.3 | 12.7 | 18.9 | 13.8 |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 28.9 | 27.3 | 6.42 | 13.7 | 16.8 |
| ЗАГАЂЕН | Лозница | АЗЖС | 52.3 | 51.1 | 7.49 | 16.3 | 7.21 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Ваљево | АЗЖС | 114 | 105 | 24.3 | 61 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 7.09 | ||||
| ДОБАР | Бор Градски парк | АЗЖС | 12.8 | 12.2 | 7.35 | ||
| ДОБАР | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 13.3 | 13 | 4.73 | 11.5 | |
| УМЕРЕН | Крагујевац | АЗЖС | 19.7 | 18 | 39.5 | ||
| УМЕРЕН | Косјерић | АЗЖС | 48.2 | 39.6 | 4.58 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | АЗЖС | 41.6 | 12.1 | 10.2 | 12 | 33.9 |
| УМЕРЕН | Зајечар | АЗЖС | 40.3 | 38.4 | 11.4 | 27.5 | |
| ЗАГАЂЕН | Чачак | АЗЖС | 52.6 | 50.1 | 18 | ||
| УМЕРЕН | Параћин | АЗЖС | 21.3 | 19.7 | 6.43 | 32.9 | |
| ЗАГАЂЕН | Ужице | АЗЖС | 88.8 | 75.4 | 10.1 | 42.6 | |
| Краљево | АЗЖС | ||||||
| УМЕРЕН | Крушевац | АЗЖС | 26.4 | 24 | 14 | 18.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 10.2 | 2.8 | 54.9 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 17.7 | 11.8 | 13.7 | 12.3 | 21.7 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 50.6 | 25.4 | 10.4 | 27.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 4.76 | 82.7 | |||
| УМЕРЕН | Врање | АЗЖС | 46.2 | 43.5 | 7.01 | 20.7 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 135 | 129 | 8.82 | 63.2 | 19.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 11.4 | 8.85 | 8.61 | 9.07 | 37.7 |
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 21.9 | 18.9 | 6.65 | 13.2 | 27.7 |
| ЗАГАЂЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 61.9 | 50.7 | 5.5 | 18.9 | 4.89 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Лесковац | АЗЖС | 119 | 109 | 5.08 | 22.4 | |
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 32 | 27.8 | 16.3 | 35.9 | 12.5 |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 27.8 | 27.6 | 10.8 | 17.5 | |
| ДОБАР | Бор 8. марта | АЗЖС | 13.2 | 13 | 6.02 | 9.15 | |
| УМЕРЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 52 | 44.2 | 9.99 | 19.5 | 27.8 |
| ЗАГАЂЕН | Чачак 2 | АЗЖС | 77.4 | 72.7 | 33.9 | ||
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Прокупље | АЗЖС | 106 | 91.9 | 33.1 | 7.82 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 15.7 | 13.7 | 7.11 | 11.5 | 37.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Овча | ИПХ-БГД | 12 | 11.8 | 14.6 | 8.05 | 32.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Земун ТБ | ИПХ-БГД | 15.1 | 14.3 | 10.3 | 24.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Деспота Стефана | ИПХ-БГД | 21.3 | 19.6 | 13 | 44.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Омл. бригада | ИПХ-БГД | 14.5 | 12.2 | 5.89 | 35.6 | 11.9 |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ИПХ-БГД | 35.4 | 33.9 | 6.6 | 19.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац Ушће | ИПХ-БГД | 19.9 | 19.8 | 9.2 | 7.01 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ИПХ-БГД | 46.1 | 42.4 | 21.4 | 15.4 | 26.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ИПХ-БГД | 10.6 | 10.1 | 8.34 | 8.86 | 27.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ИПХ-БГД | 11.8 | 11.2 | 18.6 | 26.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ИПХ-БГД | 11.9 | 10.2 | 7.77 | 12.6 | 33.4 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ИПХ-БГД | 32.9 | 31.8 | 5.55 | 7.05 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска Звезда | ИПХ-БГД | 9.97 | 9.33 | 6.1 | 15.3 | 26.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар Дом здравља | ИПХ-БГД | 15.4 | 14.7 | 15.7 | 17 | 29.9 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ИПХ-БГД | 17.8 | 16.6 | 8.46 | 44.7 | 8.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ИПХ-БГД | 12.6 | 12 | 6.06 | 14.9 | 20.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада петља | ИПХ-БГД | 11.5 | 10.2 | 11.7 | 22.4 | 27.4 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ИПХ-БГД | 47.1 | 44 | 10.2 | 33.4 | 14.2 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ИПХ-БГД | 24.4 | 17.1 | 11.8 | 26.2 | 22.6 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ИПХ-БГД | 19.4 | 18.8 | 6.34 | 12.7 | 29.3 |
| УМЕРЕН | Београд Франша Депереа | ИПХ-БГД | 15.9 | 14 | 3.9 | 45.3 | 9.48 |
| УМЕРЕН | Београд Лештане | ИПХ-БГД | 27.7 | 16 | 7.23 | 41.8 | 5.69 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино Брдо | ИПХ-БГД | 19.6 | 18.7 | 16.5 | 17 | 29.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ИПХ-БГД | 12 | 11.4 | 10.9 | 6.34 | 48.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Марина | ИПХ-БГД | 11.7 | 11.1 | 18.1 | 18 | 30.4 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ИПХ-БГД | 18 | 16.3 | 4.49 | 21 | 21 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ИПХ-БГД | 13.6 | 13.1 | 7.96 | 6.8 | 40.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ресник | ИПХ-БГД | 10.1 | 9.58 | 22.3 | 9.61 | 46.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ИПХ-БГД | 12 | 10.8 | 15.3 | 16 | 29.6 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ИПХ-БГД | 16.5 | 14.8 | 11.6 | 30.6 | 22.4 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ИПХ-БГД | 17 | 16.7 | 5.03 | 24.2 | 22.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 3.67 | 19.6 | 16.4 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 14.3 | 13.7 | 27.5 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 12.5 | 12 | 13.2 | 11.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 2.37 | 13.7 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Завод за јавно здравље | ЗЈЗ-ПАН | 11.6 | 11.2 | |||
| Бор Кривељ | ЗИЂИН | ||||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 7.31 | ||||
| УМЕРЕН | Пирот | ПИРОТ | 20.8 | 18.3 | 7.1 | 10.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 18.3 | 14.5 | |||
| УМЕРЕН | Неготин | НЕГОТИН | 39.9 | 38.8 | 8.51 | 14.7 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Провидном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |