| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОБАР | Београд Стари град | АЗЖС | 12.9 | 4.8 | 2.57 | 6.33 | 59.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Нови Београд | АЗЖС | 18 | 5.94 | 6.41 | 21.9 | 54.9 |
| Београд Мостар | АЗЖС | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар | АЗЖС | 10.4 | 4.71 | 4.01 | 11.5 | 57.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 14.2 | 5.98 | 4.81 | 8 | 53.5 |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 20 | 8.5 | 8.21 | 29.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 28.4 | 7.22 | 11.4 | 18 | 51.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 14 | 4.61 | 4.41 | 13.1 | 50.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.9 | 4.8 | 2.98 | 19.4 | 47.3 |
| ДОБАР | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 6.26 | 3 | 4.76 | 9.2 | |
| Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.4 | 7.32 | 1.15 | 17.1 | 38.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.1 | 6.13 | 2.38 | 18.1 | 53.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.5 | 5.35 | 12 | 55.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.6 | 5.53 | 4.94 | 18.3 | 54.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.6 | 6.87 | 2.86 | 17.9 | 54.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 13 | 5.02 | 16.4 | 9.59 | 51.7 |
| УМЕРЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 15.2 | 10.6 | 6.94 | 32.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.73 | 6.82 | 3.47 | 9.22 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 8.79 | 7.19 | 2.76 | 6.65 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 19.7 | 5.96 | 4.11 | 12.7 | 54.4 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.5 | 7.54 | 3.93 | 40 | 39.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 13 | 5.31 | 6.94 | 18.4 | 39.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.5 | 10.1 | 16.7 | 51.9 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 13 | 5.49 | 4.65 | 8.77 | 59.6 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 15 | 6.33 | 4.09 | 18.6 | 41.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 17.6 | 13.7 | 5.44 | 16 | 56.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 15.5 | 6.05 | 9.17 | 8.49 | 56.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 16.6 | 5.65 | 5.31 | 7.93 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.1 | 7.36 | 6.05 | 20.4 | 49.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 14.2 | 11 | 5.99 | 8.02 | 52.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 18.7 | 7.41 | 3.47 | 22.3 | 41.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.2 | 9.6 | 13 | 55.7 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 9.05 | 6.34 | 5.67 | 3.68 | 31.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 34.9 | 7.52 | 8.95 | 11.4 | 59.9 |
| Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 10.4 | 8.28 | 4.67 | 6.54 | 62 |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 10.5 | 8.38 | 4.01 | 20.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 8.98 | 7.34 | 5.23 | 7.22 | 75.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 3.9 | 3.25 | 76.7 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 13.1 | 4.29 | 5.33 | 22.6 | 47.7 |
| УМЕРЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 37.6 | 8.54 | 5.98 | 54.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Содара | АЗЖС | 21.2 | 5.7 | 5.67 | 6.84 | |
| Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | ||||||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 15.6 | 5 | 34.3 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 24.2 | 5.81 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 17.4 | 7 | 7.14 | 17.5 | |
| ДОБАР | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 12.9 | 4.87 | 7.75 | 8.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Царина | АЗЖС | 9.79 | 5.33 | 3.42 | 6.6 | 63.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Смедерево Центар | АЗЖС | 15.9 | 5.78 | 2.61 | 12.8 | |
| Смедерево Радинац | АЗЖС | ||||||
| ДОБАР | Бор Градски парк | АЗЖС | 6.22 | 3.89 | 5.51 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 10.5 | 6.23 | 4.39 | 50.8 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 13 | 9.4 | 7.6 | 31.5 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 6.6 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 12.6 | 10.2 | |||
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 9.62 | 8.1 | 3.53 | 58.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић | АЗЖС | 5.7 | 5.04 | 3.35 | 11 | 72.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Косјерић 2 | АЗЖС | 6.51 | 5.57 | 3.05 | 16.9 | 71.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Беочин Центар | АЗЖС | 16.5 | 5.54 | 5.39 | 10.5 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак | АЗЖС | 7.6 | 6.03 | 3.52 | 4.51 | 65.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Чачак Вртић Колибри | АЗЖС | 9.02 | 6.65 | 5.84 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Инђија | АЗЖС | 3.83 | 3.52 | 6.27 | 10.6 | 54.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 11.1 | 7.69 | 6.31 | 7.53 | 67.7 |
| ПРИХВАТЉИВ | Кикинда Центар | АЗЖС | 17.1 | 5.78 | 4.37 | 5.87 | 55.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 6.92 | 96.7 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 21.3 | 5.88 | 6.26 | 8.73 | |
| УМЕРЕН | Крагујевац | АЗЖС | 14.2 | 11.7 | 2.16 | 28.6 | 51 |
| ПРИХВАТЉИВ | Неготин | АЗЖС-НГ | 8.72 | 8.24 | 5.08 | 8.61 | |
| УМЕРЕН | Краљево | АЗЖС | 9.11 | 7.42 | 3.34 | 26.5 | 40.8 |
| ПРИХВАТЉИВ | Крушевац | АЗЖС | 12.2 | 9.42 | 3.75 | 7.23 | 62.5 |
| ПРИХВАТЉИВ | Лесковац | АЗЖС | 9.22 | 7.76 | 3.81 | 4.52 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Лозница | АЗЖС | 12.5 | 9.99 | 6.04 | 12.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Пазар | АЗЖС | 5.53 | 4.55 | 4.4 | 7.27 | 88.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Параћин | АЗЖС | 9.83 | 7.16 | 5.58 | 20 | 56.4 |
| ПРИХВАТЉИВ | Пирот | АЗЖС-ПИРОТ | 9.48 | 7.72 | 4.63 | 6.87 | |
| ДОБАР | Пожега | АЗЖС | 4.46 | 3.74 | 3.64 | 7.73 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Прокупље | АЗЖС | 12.8 | 9.52 | 4.46 | 82.8 | |
| Шабац | АЗЖС | ||||||
| Сремска Митровица | АЗЖС | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | Суботица | АЗЖС | 19.9 | 5.74 | 3.68 | 4.34 | 71.8 |
| УМЕРЕН | Ваљево | АЗЖС | 15.6 | 13.1 | 4.74 | 53.3 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Врање | АЗЖС | 7.76 | 6.31 | 4.97 | 5.09 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 25.2 | 7.02 | 3.09 | 9.88 | 51.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Зајечар | АЗЖС | 12.7 | 10.7 | 9.4 | 11.6 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 6.35 | ||||
| Бор Слатина | ЗИЂИН | ||||||
| ПРИХВАТЉИВ | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 9.03 | 7.2 | 4.25 | 7.56 | 76.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | МОРАВАЦЕМ | 9.96 | 7.38 | 5.69 | 2.99 | 49.7 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |