| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 62.8 | 47.8 | 10.4 | 37.5 | 35.2 |
| УМЕРЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 19.4 | 15.8 | 9.92 | 7.8 | 50.2 |
| ЗАГАЂЕН | Беочин Центар | АЗЖС | 82.8 | 67.2 | 9.56 | 40.7 | |
| УМЕРЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 42.7 | 29.7 | 8.16 | 50.5 | |
| УМЕРЕН | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 20 | 15.7 | 10.4 | 32.3 | 26.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Вршац | АЗЖС | 15.5 | 13 | 8.03 | 11.5 | 43.6 |
| УМЕРЕН | Панчево Содара | АЗЖС | 19.4 | 17.9 | 10.9 | 14.1 | |
| ЗАГАЂЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 126 | 71.9 | 8.08 | 65.2 | |
| УМЕРЕН | Београд Стари град | АЗЖС | 37.1 | 27 | 11.1 | 41.2 | 12.5 |
| УМЕРЕН | Београд Нови Београд | АЗЖС | 41.4 | 26.9 | 9.93 | 43.6 | 27.7 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 60 | 43.2 | 9.49 | 67.4 | |
| УМЕРЕН | Београд Врачар | АЗЖС | 37.4 | 33.3 | 9.27 | 53.3 | 14.5 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 40 | 35.9 | 11.1 | 22.4 | 29 |
| ЗАГАЂЕН | Шабац | АЗЖС | 109 | 77.7 | 11.1 | 66.2 | 9.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Костолац | АЗЖС | 10.3 | 7.59 | 8.4 | 8.98 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 32.3 | 25.1 | 48.6 | 53.1 | |
| УМЕРЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 42 | 25.3 | 6.11 | 38.8 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 34.9 | 33 | 16.4 | 18.2 | 28.6 |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 22 | 21.1 | 8.33 | 5.56 | 39.3 |
| УМЕРЕН | Лозница | АЗЖС | 52.5 | 46.1 | 6.51 | 45.6 | 7.64 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Ваљево | АЗЖС | 109 | 90.3 | 7.56 | 58.2 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 7.73 | ||||
| УМЕРЕН | Бор Градски парк | АЗЖС | 18.8 | 15.2 | 6.07 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 27.3 | 22 | 6.99 | 21.6 | |
| УМЕРЕН | Крагујевац | АЗЖС | 29.8 | 28.7 | 6.4 | 32.3 | 44.6 |
| ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | Косјерић | АЗЖС | 215 | 178 | 8.91 | 39.6 | 11.4 |
| ЗАГАЂЕН | Зајечар | АЗЖС | 74.6 | 74 | 24.3 | 40 | |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Чачак | АЗЖС | 92.2 | 91.1 | 4.79 | 36.3 | 8.26 |
| УМЕРЕН | Параћин | АЗЖС | 20 | 19.7 | 8.94 | 23.9 | 35.5 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Ужице | АЗЖС | 137 | 131 | 19.4 | 130 | |
| ЗАГАЂЕН | Краљево | АЗЖС | 86.6 | 82.7 | 7.51 | 37.5 | 48.5 |
| УМЕРЕН | Крушевац | АЗЖС | 22.6 | 22.1 | 9.71 | 21.5 | 42.3 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 4.14 | 1.52 | 89.4 | ||
| УМЕРЕН | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 34 | 32.8 | 8.2 | 28.9 | 27.8 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 45 | 42.7 | 6.1 | 55.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 5.49 | 81.8 | |||
| ЗАГАЂЕН | Врање | АЗЖС | 51.4 | 50.2 | 9.1 | 26.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Крњача | ГЗЗЈЗ-БГД | 31.8 | 29.7 | 28 | 14 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Земун ТБ | ГЗЗЈЗ-БГД | 41.5 | 36.6 | 11.7 | 60.9 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ГЗЗЈЗ-БГД | 63 | 41.5 | 10.3 | 67.3 | |
| ЗАГАЂЕН | Београд Омладинских бригада | ГЗЗЈЗ-БГД | 62.4 | 33.1 | 5.24 | 76 | 9.91 |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.1 | 19.9 | 10.5 | 20.4 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.8 | 13.5 | 27.6 | 19.6 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.7 | 42 | 15 | 27.4 | 39.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 3.56 | 20.1 | 29.4 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 19.9 | 18.5 | 32.6 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 14.9 | 14.4 | 16.3 | 9.8 | |
| УМЕРЕН | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 21.1 | 16.2 | 5.36 | 20.8 | |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ГЗЗЈЗ-БГД | 23.5 | 20.9 | 13.4 | 15 | 42.2 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.4 | 32.2 | 50.7 | 22.2 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ГЗЗЈЗ-БГД | 37.9 | 28.8 | 10.6 | 36 | 35.9 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ГЗЗЈЗ-БГД | 21.7 | 20.7 | 15.7 | 12.1 | |
| ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 246 | 241 | 10.2 | 88.8 | 39.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 15.2 | 13.3 | |||
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 10.8 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 13.2 | ||||
| ЗАГАЂЕН | Пирот | ПИРОТ | 64.8 | 63.3 | 8.47 | 36.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ГЗЗЈЗ-БГД | 29.2 | 26.2 | 9.38 | 37.5 | 23.7 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ГЗЗЈЗ-БГД | 36.7 | 32.2 | 11.3 | 42.8 | 26.3 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ГЗЗЈЗ-БГД | 39.2 | 30.1 | 8.68 | 42.7 | 17.2 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 25.3 | 21.9 | 8.4 | 27.5 | 32.6 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ГЗЗЈЗ-БГД | 36.7 | 24.8 | 7.64 | 45.5 | 24.5 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ГЗЗЈЗ-БГД | 60.7 | 42.5 | 8.05 | 52.1 | 23.5 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Земун Угриновачка | ГЗЗЈЗ-БГД | 74.8 | 51.5 | 9.35 | 65.2 | 13.6 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Борча | ГЗЗЈЗ-БГД | 64.5 | 56.8 | 8.71 | 35.7 | 17.5 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Франше д’Епере | ГЗЗЈЗ-БГД | 56.3 | 44.3 | 6.28 | 63.3 | 5.5 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лештане | ГЗЗЈЗ-БГД | 81.3 | 56 | 9.85 | 53.9 | 4.88 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Београд Стојчино брдо | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.2 | 38.2 | 169 | ||
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Барајево | ГЗЗЈЗ-БГД | 13.9 | 13.1 | 9.4 | 7.53 | 72.7 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ГЗЗЈЗ-БГД | 32.6 | 26.4 | 10.6 | 43.8 | 32.3 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ГЗЗЈЗ-БГД | 22.3 | 19.8 | 3.5 | 28 | 44.2 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ГЗЗЈЗ-БГД | 20.7 | 19.2 | 8.56 | 11.3 | 58.3 |
| УМЕРЕН | Београд Раковица | ГЗЗЈЗ-БГД | 33.8 | 29.3 | 9.46 | 22.8 | 42.3 |
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ГЗЗЈЗ-БГД | 28.2 | 22.2 | 14.2 | 26.3 | 37.4 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ГЗЗЈЗ-БГД | 43.6 | 35 | 11.8 | 58.7 | 16.9 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Данијелова | ГЗЗЈЗ-БГД | 64.9 | 59.6 | 9.87 | 52.3 | 13 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 146 | 116 | 5.76 | 37.2 | 8.15 |
| УМЕРЕН | Лесковац | АЗЖС | 47.6 | 46.6 | 7.8 | 28.8 | |
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 17.5 | 16.8 | 18.5 | 26.7 | 29.6 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Пожега | АЗЖС | 114 | 97 | 8.3 | 54.4 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 43.1 | 36.4 | 8.22 | 25.6 | |
| УМЕРЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 20.2 | 19.7 | 7.49 | 10.1 | 68.9 |
| ЗАГАЂЕН | Чачак 2 | АЗЖС | 88.7 | 86.1 | 31 | ||
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 17.5 | 16.6 | 32.6 | 42.2 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 13.8 | 13.3 | 7 | 13.4 | 51.7 |
| УМЕРЕН | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 60.3 | 47.2 | |||
| ЗАГАЂЕН | Неготин | НЕГОТИН | 67.7 | 66.1 | 15.6 | 22.4 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |