| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАГАЂЕН | Кикинда Центар | АЗЖС | 72.6 | 68.6 | 4.59 | 19.2 | 9.25 |
| УМЕРЕН | Нови Сад Руменачка | АЗЖС | 17.2 | 16.1 | 19.8 | 12.6 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Нови Сад Лиман | АЗЖС | 11.6 | 10.7 | 22.5 | 11 | 59.9 |
| УМЕРЕН | Беочин Центар | АЗЖС | 27.5 | 23.4 | 4.08 | 15.2 | |
| УМЕРЕН | Сремска Митровица | АЗЖС | 25 | 22.7 | 5.76 | 14.2 | |
| УМЕРЕН | Панчево Содара | АЗЖС | 22.7 | 21.9 | 12.4 | 8.41 | |
| УМЕРЕН | Београд Стари град | АЗЖС | 19.7 | 18 | 5.85 | 11.2 | 56.3 |
| УМЕРЕН | Београд Нови Београд | АЗЖС | 22.3 | 19.7 | 3.1 | 11.4 | 66.3 |
| УМЕРЕН | Београд Мостар | АЗЖС | 24.2 | 20.4 | 0.05 | 17.7 | |
| УМЕРЕН | Београд Врачар | АЗЖС | 19.8 | 18.8 | 2.57 | 9.36 | 62.6 |
| УМЕРЕН | Београд Зелено брдо | АЗЖС | 23.2 | 22.3 | 1.92 | 8.4 | 61.2 |
| УМЕРЕН | Шабац | АЗЖС | 41.6 | 35.3 | 5.66 | 20.4 | 37.4 |
| УМЕРЕН | Костолац | АЗЖС | 19.2 | 18.7 | 3.88 | 4.49 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Центар | АЗЖС | 32.2 | 23.8 | 6.75 | 33.6 | |
| УМЕРЕН | Обреновац Центар | АЗЖС | 26.2 | 20.2 | 4.68 | 15.8 | |
| УМЕРЕН | Смедерево Царина | АЗЖС | 23.6 | 22.9 | 8.46 | 6.62 | 62.5 |
| УМЕРЕН | Смедерево Радинац | АЗЖС | 18.3 | 18 | 6.02 | 4.04 | 59.2 |
| ЗАГАЂЕН | Лозница | АЗЖС | 91.2 | 77.6 | 6.08 | 24.1 | 9.31 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Ваљево | АЗЖС | 108 | 105 | 3.48 | 24.2 | |
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 5.43 | ||||
| УМЕРЕН | Бор Градски парк | АЗЖС | 23.9 | 23.1 | 10.7 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 35.5 | 34.1 | 4.17 | 4.75 | |
| УМЕРЕН | Крагујевац | АЗЖС | 26.2 | 22.5 | 3.67 | 12.5 | 54.7 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Косјерић | АЗЖС | 103 | 101 | 4.11 | 22.6 | 15.9 |
| ПРИХВАТЉИВ | Поповац | АЗЖС | 28.9 | 14.8 | 8.78 | 9.65 | 49.1 |
| УМЕРЕН | Зајечар | АЗЖС | 40.8 | 40.1 | 4.82 | 10.1 | |
| УМЕРЕН | Чачак | АЗЖС | 23.1 | 21.5 | 2.92 | 8.44 | 48.6 |
| УМЕРЕН | Параћин | АЗЖС | 36.3 | 34.2 | 4.65 | 20 | 41.1 |
| УМЕРЕН | Ужице | АЗЖС | 29.2 | 28.7 | 2.73 | 17.6 | |
| УМЕРЕН | Краљево | АЗЖС | 17.9 | 17 | 7.31 | 3.79 | 78.3 |
| УМЕРЕН | Крушевац | АЗЖС | 22.6 | 21.7 | 6.25 | 10.6 | 54.1 |
| ПРИХВАТЉИВ | Каменички Вис ЕМЕП | АЗЖС | 4.12 | 3.23 | 67.9 | ||
| УМЕРЕН | Ниш О.ш. Свети Сава | АЗЖС | 17.5 | 17.2 | 5.98 | 4.68 | 54.3 |
| УМЕРЕН | Ниш ИЗЈЗ Ниш | АЗЖС | 22.8 | 20.5 | 4.27 | 6.14 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Копаоник | АЗЖС | 7.04 | 74 | |||
| УМЕРЕН | Врање | АЗЖС | 38.7 | 37.8 | 3.28 | 9.79 | |
| ЗАГАЂЕН | Нови Пазар | АЗЖС | 54.8 | 52.4 | 5.28 | 19.2 | 24.7 |
| УМЕРЕН | Вршац | АЗЖС | 19.1 | 16.6 | 2.87 | 9.62 | 58.4 |
| УМЕРЕН | Суботица | АЗЖС | 36.9 | 28.9 | 4.84 | 9.19 | 48.7 |
| ВЕОМА ЗАГАЂЕН | Косјерић 2 | АЗЖС | 97.9 | 95.7 | 4.25 | 22 | 16.5 |
| ЗАГАЂЕН | Лесковац | АЗЖС | 60.2 | 58 | 4.9 | 20.5 | |
| УМЕРЕН | Инђија | АЗЖС | 16.7 | 16.6 | 12 | 11 | 62 |
| УМЕРЕН | Пожега | АЗЖС | 44.9 | 44.3 | 5.6 | 15.1 | |
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 35.2 | 34.5 | 5.75 | 5.7 | |
| УМЕРЕН | Ниш Димитрија Лека | АЗЖС | 26.8 | 26.1 | 4.38 | 8.45 | 54.4 |
| УМЕРЕН | Чачак 2 | АЗЖС | 36.2 | 25.3 | 9.28 | ||
| УМЕРЕН | Прокупље | АЗЖС | 44.5 | 40 | 12.9 | 43.8 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Јагодина | АЗЖС | 14.2 | 13.7 | 3.35 | 5.44 | 66 |
| УМЕРЕН | Београд Овча | ИПХ-БГД | 17.7 | 17.5 | 4.81 | 5.13 | 68.4 |
| УМЕРЕН | Београд Земун ТБ | ИПХ-БГД | 19.8 | 19.4 | 3.15 | 12.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Булевар деспота Стефана | ИПХ-БГД | 27 | 22.4 | 11.2 | 18.3 | |
| УМЕРЕН | Београд Омладинских бригада | ИПХ-БГД | 22.9 | 21.6 | 5.62 | 13.5 | 35.1 |
| УМЕРЕН | Београд Обреновац | ИПХ-БГД | 24.6 | 23.8 | 11.9 | 8.51 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Београд Обреновац Ушће | ИПХ-БГД | 10.3 | 10.3 | 14.5 | 4.58 | |
| УМЕРЕН | Београд Лазаревац | ИПХ-БГД | 31.6 | 29.9 | 12 | 8.12 | 43.4 |
| УМЕРЕН | Београд Винча | ИПХ-БГД | 20.9 | 19.9 | 4.47 | 7.53 | 61.6 |
| УМЕРЕН | Београд Драгиша Мишовић | ИПХ-БГД | 21.6 | 21 | 13.7 | 62.9 | |
| УМЕРЕН | Београд Јајинци | ИПХ-БГД | 24 | 22.5 | 5.5 | 8.34 | 63.2 |
| УМЕРЕН | Велики Црљени | ИПХ-БГД | 33.9 | 33.3 | 8.59 | 7.43 | |
| УМЕРЕН | Београд Топчидерска звезда | ИПХ-БГД | 19.6 | 18.9 | 6.06 | 8.52 | 60 |
| УМЕРЕН | Београд Врачар Дом здравља | ИПХ-БГД | 21.9 | 20.6 | 5.11 | 10.9 | 64.7 |
| УМЕРЕН | Београд Бежанијска коса | ИПХ-БГД | 23.1 | 22 | 5.9 | 12 | 44.2 |
| УМЕРЕН | Београд Баново брдо | ИПХ-БГД | 20.8 | 20.3 | 4.83 | 12.1 | 53.2 |
| УМЕРЕН | Београд Ада петља | ИПХ-БГД | 22.1 | 21.1 | 4.16 | 10.5 | 63.9 |
| УМЕРЕН | Београд Сурчин | ИПХ-БГД | 26.2 | 23.2 | 8.6 | 15.1 | 58.7 |
| УМЕРЕН | Београд Земун Угриновачка | ИПХ-БГД | 24.2 | 21.4 | 5.14 | 15.9 | 62.2 |
| УМЕРЕН | Београд Борча | ИПХ-БГД | 23.8 | 22.5 | 5.42 | 20.8 | 60.5 |
| УМЕРЕН | Београд Франше д’Епере | ИПХ-БГД | 22.3 | 21 | 3.34 | 15.2 | 49.2 |
| ЗАГАЂЕН | Београд Лештане | ИПХ-БГД | 63.9 | 55.5 | 6.63 | 19.4 | 6.66 |
| УМЕРЕН | Београд Стојчино брдо | ИПХ-БГД | 23 | 21.4 | 7.5 | 7.64 | 66.5 |
| УМЕРЕН | Београд Барајево | ИПХ-БГД | 16.1 | 15.8 | 8.78 | 5.23 | 66.6 |
| УМЕРЕН | Београд Ада Циганлија | ИПХ-БГД | 23.6 | 22.8 | 6.34 | 11.9 | 65.9 |
| УМЕРЕН | Београд Младеновац | ИПХ-БГД | 24.4 | 21 | 1.82 | 12 | 55.5 |
| УМЕРЕН | Београд Сопот | ИПХ-БГД | 16.5 | 16.3 | 4.72 | 4.46 | 61.8 |
| - | Београд Ресник | ИПХ-БГД | |||||
| УМЕРЕН | Београд Миријево | ИПХ-БГД | 22.1 | 20 | 8.97 | 7.4 | 72.9 |
| УМЕРЕН | Београд на води | ИПХ-БГД | 23.3 | 21.8 | 7.61 | 13.2 | 66.6 |
| УМЕРЕН | Београд Данијелова | ИПХ-БГД | 24.2 | 23.4 | 6.02 | 9.69 | 63.2 |
| ПРИХВАТЉИВ | Панчево Цара Душана | АПВ-ПАН | 3.91 | 11.9 | 49.5 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Ватрогасни дом | АПВ-ПАН | 22 | 21.2 | 17.9 | ||
| УМЕРЕН | Панчево Војловица | АПВ-ПАН | 20.5 | 19.4 | 13.2 | 5.93 | |
| УМЕРЕН | Панчево Старчево | АПВ-ПАН | 24.4 | 23 | 2.37 | 13 | |
| УМЕРЕН | Панчево ЗЈЗ Мобилна 1 | ЗЈЗ-ПАН | 17.7 | 16.5 | |||
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 8.97 | ||||
| ДОБАР | Бор Слатина | ЗИЂИН | 9.35 | ||||
| УМЕРЕН | Пирот | ПИРОТ | 49.6 | 49 | 4.92 | 16.2 | |
| УМЕРЕН | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 34.6 | 27.8 | |||
| ЗАГАЂЕН | Неготин | НЕГОТИН | 70.2 | 68.5 | 7.18 | 11.9 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |