| Quality | Station | Network | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR | Beograd Stari grad | AZŽS | 13.6 | 6.9 | 3.36 | 10 | 87.7 |
| MODERATE | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 19.3 | 8.31 | 5.38 | 26.2 | 87 |
| FAIR | Beograd Mostar | AZŽS | 15.2 | 7 | 5.19 | 16.4 | |
| FAIR | Beograd Vračar | AZŽS | 13.3 | 7.83 | 4.44 | 20.6 | 83.9 |
| FAIR | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 13.4 | 7.89 | 4.96 | 8.22 | 83.5 |
| MODERATE | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 21.9 | 11.6 | 10.2 | 45 | |
| MODERATE | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 22.2 | 9.5 | 10.3 | 29 | 77.2 |
| FAIR | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 12.9 | 5.89 | 4.51 | 13.9 | 78.5 |
| MODERATE | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 15.2 | 6.34 | 2.98 | 26.4 | 72.2 |
| FAIR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 8.74 | 6.14 | 5.05 | 8.26 | |
| FAIR | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 16.8 | 8.78 | 3.3 | 14.4 | 81.9 |
| FAIR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 16.7 | 10.2 | 1.5 | 16.6 | 73.2 |
| FAIR | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 13.3 | 8 | 2.07 | 22.2 | 81.4 |
| FAIR | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 12.8 | 7.07 | 14.5 | 83.4 | |
| FAIR | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 14.9 | 7.05 | 6.34 | 17.4 | 89.6 |
| MODERATE | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 22.4 | 12.7 | 3.76 | 28.1 | 83.1 |
| FAIR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 13.7 | 8.3 | 17.2 | 5.24 | 85.6 |
| MODERATE | Obrenovac Centar | AZŽS | 26.4 | 10.7 | 7.94 | 48.8 | |
| FAIR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 13.3 | 7.36 | 3.4 | 4.14 | |
| FAIR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 15.5 | 8.65 | 5.12 | 6.11 | |
| FAIR | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 18.1 | 8.31 | 4.22 | 15.7 | 82.2 |
| MODERATE | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 22.5 | 9.45 | 3.97 | 36.6 | 71.2 |
| FAIR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 13.3 | 8.38 | 6.48 | 12.3 | 73.4 |
| MODERATE | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 29.5 | 24.3 | 8.27 | 14.4 | 94 |
| FAIR | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 16.1 | 7.71 | 4.64 | 11.4 | 89.7 |
| FAIR | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 18.3 | 9.93 | 4.12 | 13.3 | 73.8 |
| FAIR | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 35.1 | 11.8 | 4.74 | 12.7 | 94.7 |
| FAIR | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 15.9 | 9.05 | 1.35 | 8.93 | 68.8 |
| FAIR | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 19.2 | 11.1 | 5.47 | 10.3 | 90.6 |
| MODERATE | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 23.4 | 11.5 | 6.41 | 30.6 | 72.3 |
| FAIR | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 21.1 | 11.6 | 15.1 | 7.73 | 90.1 |
| MODERATE | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 24 | 11 | 3.86 | 25.6 | 73.5 |
| FAIR | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 27 | 13.9 | 3.87 | 7 | 94.6 |
| Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | ||||||
| FAIR | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 13.2 | 8.2 | 9.74 | 11.5 | 95.2 |
| FAIR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 14.2 | 8.73 | 22.3 | 12.6 | |
| FAIR | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 18.1 | 7.48 | 5.94 | 12.4 | 91.5 |
| FAIR | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 20.1 | 9.18 | 4.47 | 21.8 | |
| FAIR | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 12.8 | 7.88 | 5.41 | 7.04 | 98.9 |
| MODERATE | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.82 | 3.13 | 109 | ||
| FAIR | Novi Sad Liman | AZŽS | 16.5 | 7.7 | 7.23 | 17.8 | 98.1 |
| MODERATE | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 27.4 | 9.82 | 5.39 | 48.1 | |
| FAIR | Pančevo Sodara | AZŽS | 17.4 | 8.98 | 5.96 | 12.6 | |
| MODERATE | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 15.7 | 53.2 | 44.9 | ||
| MODERATE | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 15.3 | 8.32 | 33.6 | ||
| FAIR | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 22.7 | 8.88 | |||
| FAIR | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 18 | 10.5 | 4.76 | 20 | |
| FAIR | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 18.3 | 10.3 | 8.24 | 12.6 | |
| FAIR | Smederevo Carina | AZŽS | 12.7 | 7.2 | 3.68 | 10.2 | 94.4 |
| FAIR | Smederevo Centar | AZŽS | 14 | 6.57 | 3.55 | 17.3 | |
| FAIR | Smederevo Radinac | AZŽS | 25.4 | 12.4 | 3.15 | 10.2 | 91.2 |
| FAIR | Bor Gradski park | AZŽS | 14.4 | 7.06 | 5.55 | ||
| FAIR | Bor Institut RIM | AZŽS | 18.9 | 8.6 | 3.72 | 13.4 | |
| FAIR | Bor 8. marta | AZŽS | 16.8 | 8.75 | 6.68 | 3.89 | |
| GOOD | Bor Brezonik | AZŽS | 4.78 | ||||
| FAIR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 13.2 | 7.91 | |||
| MODERATE | Užice | AZŽS | 43.7 | 19.9 | 6.53 | 35.8 | |
| MODERATE | Kosjerić | AZŽS | 20 | 16.8 | 3.59 | 5.36 | 91 |
| FAIR | Kosjerić 2 | AZŽS | 22.6 | 14.6 | 3.88 | 9.19 | 87.3 |
| FAIR | Beočin Centar | AZŽS | 18.5 | 8.67 | 6.46 | 8.68 | |
| FAIR | Čačak | AZŽS | 15.4 | 10 | 22.2 | 7.34 | 92 |
| MODERATE | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 34.8 | 15.3 | 33.2 | ||
| FAIR | Inđija | AZŽS | 9.07 | 8.55 | 4.68 | 15.5 | 82.7 |
| FAIR | Jagodina | AZŽS | 14.2 | 9.78 | 5.9 | 8.31 | 98.6 |
| FAIR | Kikinda Centar | AZŽS | 24.2 | 9.67 | 5.98 | 10.3 | 93.3 |
| MODERATE | Kopaonik | AZŽS | 7.35 | 101 | |||
| FAIR | Kostolac | AZŽS | 25.9 | 7.43 | 11.6 | 9.71 | |
| FAIR | Kragujevac | AZŽS | 20.7 | 8.96 | 5.46 | 23.9 | 79.9 |
| GOOD | Negotin | AZŽS-NG | 4.73 | 4.3 | 4.77 | 3.34 | |
| MODERATE | Kraljevo | AZŽS | 23.7 | 15.4 | 13 | 27.7 | 63.7 |
| FAIR | Kruševac | AZŽS | 17.5 | 7.9 | 3.8 | 6.23 | 94.3 |
| FAIR | Leskovac | AZŽS | 22.9 | 12.1 | 4.26 | 5.37 | |
| MODERATE | Loznica | AZŽS | 25.1 | 14.2 | 7.1 | 26 | 76.6 |
| MODERATE | Novi Pazar | AZŽS | 31.5 | 20.8 | 4.99 | 19.3 | 79.4 |
| FAIR | Paraćin | AZŽS | 19.2 | 12.1 | 5.39 | 9.02 | 98.3 |
| FAIR | Pirot | AZŽS-PIROT | 16 | 11.8 | 7.77 | 11.7 | |
| FAIR | Požega | AZŽS | 25.8 | 14.7 | 5.36 | 16.1 | |
| FAIR | Prokuplje | AZŽS | 22.6 | 14.3 | 9.66 | 97.5 | |
| MODERATE | Šabac | AZŽS | 33.9 | 15.4 | 4.23 | 21.6 | 88 |
| FAIR | Sremska Mitrovica | AZŽS | 20.1 | 11 | 5.9 | 20.4 | |
| MODERATE | Subotica | AZŽS | 20.1 | 8.4 | 5.83 | 8.22 | 108 |
| MODERATE | Valjevo | AZŽS | 53.2 | 31.8 | 5.78 | 55.5 | |
| FAIR | Vranje | AZŽS | 20.6 | 13.3 | 6.48 | 13.5 | |
| FAIR | Vršac | AZŽS | 22.4 | 7.85 | 3.74 | 19.1 | 88.9 |
| FAIR | Zaječar | AZŽS | 29.6 | 13.7 | 8.63 | 8.54 | |
| GOOD | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.53 | ||||
| GOOD | Bor Slatina | ZIĐIN | 11 | ||||
| FAIR | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 18.1 | 9.17 | 8.99 | 4.62 | 98.5 |
| FAIR | Popovac | MORAVACEM | 12.7 | 6.37 | 8.01 | 2.33 | 86.9 |
Learn more about the impact of air quality on the health of the population and recommendations for behavior.
Transparent color is used to mark indices that are based on an insufficient number of pollutants currently measured at the station
| GOOD | FAIR | MODERATE | POOR | VERY POOR | EXTREMELY POOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |