| Quality | Station | Network | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR | Subotica | AZŽS | 21.1 | 13.4 | 19.3 | 14.8 | 48.8 |
| MODERATE | Kikinda Centar | AZŽS | 23.9 | 16.3 | 5.82 | 10.4 | 45.9 |
| FAIR | Beočin Centar | AZŽS | 14 | 6.97 | 4.35 | 4.51 | |
| FAIR | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 16.2 | 7.95 | 5.02 | 12.4 | |
| FAIR | Novi Sad Liman | AZŽS | 10.7 | 6.28 | 7.49 | 7.73 | 70.2 |
| FAIR | Vršac | AZŽS | 15.3 | 8.68 | 4.94 | 4.67 | 69.8 |
| FAIR | Pančevo Sodara | AZŽS | 15.2 | 11 | 4.82 | 8.98 | |
| MODERATE | Sremska Mitrovica | AZŽS | 28.9 | 12.9 | 4.91 | 27.3 | |
| FAIR | Beograd Stari grad | AZŽS | 12.1 | 7.53 | 7.83 | 11.6 | 57.1 |
| FAIR | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 19.8 | 7.62 | 5.92 | 13.8 | 71.1 |
| MODERATE | Beograd Mostar | AZŽS | 29.4 | 10.6 | 8.12 | 36.8 | |
| FAIR | Beograd Vračar | AZŽS | 15 | 7.31 | 5.83 | 9.4 | 70.1 |
| FAIR | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 14 | 10 | 6.63 | 9.36 | 57.6 |
| MODERATE | Šabac | AZŽS | 30.8 | 15.5 | 18.9 | 29.3 | 42.6 |
| FAIR | Kostolac | AZŽS | 18.9 | 9.83 | 7.83 | 13.5 | |
| MODERATE | Smederevo Centar | AZŽS | 30.6 | 12.5 | 69.1 | 47.3 | |
| MODERATE | Obrenovac Centar | AZŽS | 58.5 | 17.9 | 1.7 | 59.1 | |
| FAIR | Smederevo Carina | AZŽS | 17.1 | 10.7 | 9.31 | 7.71 | 70.7 |
| FAIR | Smederevo Radinac | AZŽS | 12.1 | 9.3 | 5.81 | 3.71 | 57.8 |
| POOR | Loznica | AZŽS | 80.6 | 58.1 | 5.47 | 0.67 | 7.61 |
| POOR | Valjevo | AZŽS | 89 | 61.7 | 6.37 | 44.7 | |
| GOOD | Bor Brezonik | AZŽS | 5.6 | ||||
| MODERATE | Bor Gradski park | AZŽS | 26.3 | 17.7 | 18.6 | ||
| MODERATE | Bor Institut RIM | AZŽS | 27.6 | 18.1 | 6.47 | 35.8 | |
| FAIR | Kragujevac | AZŽS | 28.7 | 14.2 | 4.72 | 13.4 | 69.5 |
| POOR | Kosjerić | AZŽS | 83 | 56 | 6.06 | 21.1 | 10.8 |
| MODERATE | Zaječar | AZŽS | 65.3 | 49.9 | 11.6 | 33.6 | |
| MODERATE | Čačak | AZŽS | 26.4 | 22.9 | 3.14 | 13.8 | 24.4 |
| MODERATE | Paraćin | AZŽS | 28.7 | 20.9 | 6.21 | 23.7 | 37.1 |
| POOR | Užice | AZŽS | 49.4 | 35.5 | 6.01 | 70.6 | |
| MODERATE | Kraljevo | AZŽS | 31.4 | 19.2 | 12.2 | 22.9 | 38.3 |
| MODERATE | Kruševac | AZŽS | 40.2 | 22.8 | 6.08 | 24 | 37.5 |
| FAIR | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 3.8 | 3.59 | 73 | ||
| FAIR | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 12.2 | 9.28 | 7.38 | 6.43 | 64.4 |
| FAIR | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 15.5 | 10.7 | 5.65 | 12.9 | |
| FAIR | Kopaonik | AZŽS | 4.95 | 95.1 | |||
| MODERATE | Vranje | AZŽS | 34.8 | 21.8 | 8.17 | 20.7 | |
| FAIR | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 6.33 | 4.73 | 15.6 | 4.53 | 68 |
| FAIR | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 12 | 8.49 | 4.9 | 14.3 | |
| MODERATE | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 20.9 | 11.5 | 7.97 | 33.4 | |
| MODERATE | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 59.4 | 14 | 8.71 | 18.7 | 25.2 |
| FAIR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 11.4 | 8.73 | 10.5 | 9.4 | |
| MODERATE | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 22.1 | 16.6 | 12.6 | 8.59 | |
| FAIR | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 11.9 | 8.76 | 4.97 | 5.92 | 77.1 |
| FAIR | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.57 | 12.3 | 57.7 | ||
| MODERATE | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 14.6 | 10.3 | 30.8 | ||
| FAIR | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 11.4 | 8.56 | 15 | 8.2 | |
| FAIR | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 13.9 | 9.44 | 4.03 | 14.8 | |
| FAIR | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 16.6 | 9.73 | 14.7 | 14.3 | 61.4 |
| FAIR | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 18.3 | 8.72 | 11.4 | 65.3 | |
| FAIR | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 17.2 | 9.54 | 3.26 | 11 | 71.4 |
| FAIR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 13.9 | 12.3 | 8.56 | 9.58 | |
| POOR | Novi Pazar | AZŽS | 64.3 | 55.7 | 5.85 | 22.4 | 25.8 |
| FAIR | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 12.3 | 8.81 | |||
| GOOD | Bor Krivelj | ZIĐIN | 6 | ||||
| GOOD | Bor Slatina | ZIĐIN | 11.2 | ||||
| MODERATE | Pirot | AZŽS | 22.8 | 19 | 4.32 | 12.1 | |
| FAIR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 8.38 | 5.47 | 0.78 | 10.1 | 63.6 |
| FAIR | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 13.9 | 8.72 | 4.23 | 16.6 | 66.4 |
| FAIR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 0.05 | 0.05 | 6.74 | 19.8 | 53.5 |
| FAIR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 9.65 | 7.46 | 0.8 | 9.1 | 61.6 |
| FAIR | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 28.8 | 8.85 | 4.67 | 18.4 | 66.1 |
| MODERATE | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 79.1 | 13.3 | 5.55 | 10.8 | 68.6 |
| MODERATE | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 22.7 | 10.8 | 6.28 | 39.9 | 48.4 |
| MODERATE | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 17.8 | 11.4 | 9.05 | 44.2 | 26.8 |
| POOR | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 35.8 | 13.4 | 4.89 | 68.5 | 15.2 |
| MODERATE | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 46.2 | 31 | 3.24 | 50.2 | 4.98 |
| FAIR | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 18.7 | 11.3 | 4.46 | 15 | 62.9 |
| FAIR | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 10.2 | 8.41 | 4.35 | 2.53 | 63.9 |
| FAIR | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 17.2 | 8.69 | 8.44 | 16 | 67.1 |
| MODERATE | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 42.4 | 20.9 | 4.28 | 26.8 | 52.3 |
| FAIR | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 14.4 | 11.7 | 3.53 | 3.14 | 67.9 |
| FAIR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 16.9 | 8.93 | 4.65 | 7.59 | 80 |
| FAIR | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 13.4 | 9.58 | 16.3 | 12.6 | 68.9 |
| FAIR | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 14.8 | 9.4 | 4.61 | 16.6 | 67.8 |
| FAIR | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 22.9 | 10.6 | 2.73 | 12.9 | 65.2 |
| POOR | Kosjerić 2 | AZŽS | 73.7 | 53.9 | 4.1 | 18.8 | 15.4 |
| MODERATE | Leskovac | AZŽS | 60.3 | 42.9 | 6.07 | 30.7 | |
| FAIR | Inđija | AZŽS | 8.27 | 7.58 | 4.53 | 14.5 | 56.5 |
| MODERATE | Požega | AZŽS | 40.6 | 29.4 | 4.71 | 23.3 | |
| MODERATE | Bor 8. marta | AZŽS | 26.5 | 18.5 | 6.88 | 23.7 | |
| FAIR | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 13.5 | 10.7 | 8.47 | 10.9 | 69.2 |
| MODERATE | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 48.9 | 37.9 | 24.2 | ||
| POOR | Prokuplje | AZŽS | 90.5 | 57.8 | 21.6 | 10.4 | |
| FAIR | Jagodina | AZŽS | 11.2 | 9.5 | 5.51 | 6.73 | 70.9 |
| POOR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 72.6 | 55.5 | |||
| POOR | Negotin | AZŽS | 114 | 89.3 | 6.93 | 27.6 |
Learn more about the impact of air quality on the health of the population and recommendations for behavior.
Transparent color is used to mark indices that are based on an insufficient number of pollutants currently measured at the station
| GOOD | FAIR | MODERATE | POOR | VERY POOR | EXTREMELY POOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |