| Quality | Station | Network | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODERATE | Subotica | AZŽS | 43 | 29.1 | 8.89 | 23.2 | 69 |
| POOR | Kikinda Centar | AZŽS | 75.9 | 39.8 | 8.57 | 60.3 | 17.9 |
| MODERATE | Beočin Centar | AZŽS | 55.6 | 43.4 | 6.81 | 22.1 | |
| POOR | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 73.8 | 36.3 | 7.27 | 74 | |
| MODERATE | Novi Sad Liman | AZŽS | 36.1 | 23 | 8.92 | 45.8 | 37.8 |
| FAIR | Vršac | AZŽS | 25.6 | 13.4 | 7.17 | 12.4 | 70.2 |
| MODERATE | Pančevo Sodara | AZŽS | 46 | 26.1 | 8.52 | 30.4 | |
| MODERATE | Sremska Mitrovica | AZŽS | 54.7 | 34.1 | 7.35 | 29.1 | |
| POOR | Beograd Stari grad | AZŽS | 103 | 52.7 | 10.5 | 78.1 | 4.95 |
| POOR | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 83.1 | 39.7 | 8.9 | 93.9 | 7.97 |
| VERY POOR | Beograd Mostar | AZŽS | 139 | 65.1 | 22 | 120 | |
| POOR | Beograd Vračar | AZŽS | 46.4 | 30.2 | 14.5 | 79.2 | 23.1 |
| MODERATE | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 48 | 28.4 | 11.9 | 35.7 | 44.5 |
| POOR | Šabac | AZŽS | 87.6 | 50 | 7.93 | 30.1 | 40.5 |
| FAIR | Kostolac | AZŽS | 18.5 | 10.2 | 8.31 | 9.55 | |
| MODERATE | Smederevo Centar | AZŽS | 55.9 | 31.7 | 12.8 | 52.9 | |
| VERY POOR | Obrenovac Centar | AZŽS | 212 | 104 | 20.1 | 91.7 | |
| MODERATE | Smederevo Carina | AZŽS | 36.1 | 25.5 | 12.3 | 18.3 | 64.5 |
| MODERATE | Smederevo Radinac | AZŽS | 32.7 | 19.8 | 9.28 | 10.8 | 51.8 |
| POOR | Loznica | AZŽS | 119 | 88.1 | 8.53 | 4.77 | 19.5 |
| VERY POOR | Valjevo | AZŽS | 139 | 95.7 | 15.5 | 71.9 | |
| GOOD | Bor Brezonik | AZŽS | 6.5 | ||||
| MODERATE | Bor Gradski park | AZŽS | 33 | 23.1 | 7.47 | ||
| POOR | Bor Institut RIM | AZŽS | 70 | 46.7 | 7.74 | 81.7 | |
| POOR | Kragujevac | AZŽS | 112 | 68.3 | 7.41 | 51.6 | 24.8 |
| POOR | Kosjerić | AZŽS | 110 | 58.5 | 5.75 | 43.2 | 27.7 |
| MODERATE | Zaječar | AZŽS | 69 | 49.1 | 13 | 21.9 | |
| POOR | Čačak | AZŽS | 113 | 74.3 | 10.3 | 63.1 | 27.3 |
| MODERATE | Paraćin | AZŽS | 32.6 | 23.2 | 8.15 | 14.2 | 80.1 |
| POOR | Užice | AZŽS | 90.1 | 51.4 | 14.5 | 88.7 | |
| VERY POOR | Kraljevo | AZŽS | 193 | 109 | 12.2 | 74.8 | 12.9 |
| POOR | Kruševac | AZŽS | 119 | 75.3 | 8.85 | 55.4 | 34.4 |
| FAIR | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.28 | 4.74 | 97.1 | ||
| MODERATE | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 37.2 | 23.1 | 7.68 | 14.7 | 71.3 |
| MODERATE | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 52.5 | 33.2 | 5.73 | 33.4 | |
| MODERATE | Kopaonik | AZŽS | 6.04 | 106 | |||
| POOR | Vranje | AZŽS | 96.6 | 46.9 | 8.51 | 68 | |
| MODERATE | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 43 | 27.2 | 11.6 | 13.5 | 7 |
| MODERATE | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 52.2 | 38.2 | 9.47 | 55 | |
| VERY POOR | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 127 | 64.5 | 14.2 | 104 | |
| POOR | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 84.1 | 42.9 | 9.8 | 92.7 | 25.4 |
| POOR | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 126 | 61.7 | 28 | 84.2 | |
| POOR | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 83.5 | 65.9 | 10.3 | 20.1 | |
| POOR | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 71.6 | 53.9 | 17 | 27.2 | 54.5 |
| MODERATE | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 6.25 | 45.5 | 30.4 | ||
| MODERATE | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 47.1 | 31.5 | 57.9 | ||
| MODERATE | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 59.7 | 39.1 | 15.5 | 18.1 | |
| MODERATE | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 36.7 | 22 | 4.41 | 29.6 | |
| MODERATE | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 53.1 | 32.2 | 15.4 | 20.9 | 63.6 |
| MODERATE | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 81.8 | 47.5 | 11.5 | ||
| POOR | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 109 | 58.9 | 6.71 | 70.7 | 11.7 |
| POOR | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 93.8 | 52.6 | 17.1 | 30.4 | |
| VERY POOR | Novi Pazar | AZŽS | 139 | 97 | 8.32 | 71.7 | 28.8 |
| MODERATE | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 38.9 | 19.9 | |||
| GOOD | Bor Krivelj | ZIĐIN | 6.52 | ||||
| GOOD | Bor Slatina | ZIĐIN | 12.1 | ||||
| POOR | Pirot | AZŽS-PIROT | 76.4 | 63 | 6.78 | 33.3 | |
| VERY POOR | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 57.4 | 38.9 | 7.02 | 115 | 3.48 |
| POOR | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 42.5 | 30.6 | 12.5 | 66.4 | 32.2 |
| POOR | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 66.9 | 36.8 | 9.53 | 81.1 | 16.9 |
| VERY POOR | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 83.7 | 49.5 | 2.84 | 102 | 5.06 |
| POOR | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 103 | 43.6 | 4.53 | 82.3 | 5 |
| POOR | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 96.7 | 51.9 | 11 | 84.7 | 9.19 |
| MODERATE | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 51.7 | 30.7 | 10.7 | 38.4 | 46 |
| POOR | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 63.7 | 37.4 | 11 | 60.1 | 17.6 |
| VERY POOR | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 178 | 77.8 | 7.87 | 129 | 4.79 |
| POOR | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 135 | 74.6 | 3.97 | 66.3 | 7.08 |
| MODERATE | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 42.6 | 24.8 | 12.1 | 12.6 | 76.8 |
| MODERATE | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 43.1 | 33.9 | 8.13 | 17.2 | 33.3 |
| POOR | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 108 | 48.5 | 7.35 | 87 | 6.17 |
| POOR | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 159 | 64.2 | 5.43 | 72.8 | 11.5 |
| POOR | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 110 | 75.1 | 12.2 | 58.5 | 11.3 |
| POOR | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 90.7 | 52.6 | 5.91 | 56.7 | 12 |
| MODERATE | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 59.9 | 25.4 | 19.3 | 47 | 43.4 |
| MODERATE | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 73.2 | 41.6 | 7.89 | 13.1 | |
| POOR | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 114 | 77.8 | 6.03 | 99.3 | 8.98 |
| MODERATE | Kosjerić 2 | AZŽS | 71.6 | 39.1 | 5.62 | 29.7 | |
| POOR | Leskovac | AZŽS | 81.6 | 56.5 | 8.85 | 22.5 | |
| MODERATE | Inđija | AZŽS | 38.6 | 35.4 | 6.96 | 38.3 | 41.3 |
| MODERATE | Požega | AZŽS | 52.2 | 33.8 | 12.9 | 36.7 | |
| MODERATE | Bor 8. marta | AZŽS | 38.6 | 26.9 | 11.7 | 17.2 | |
| MODERATE | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 43.5 | 29.8 | 7.75 | 24.1 | 72.3 |
| POOR | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 96.2 | 54.1 | 27 | ||
| POOR | Prokuplje | AZŽS | 116 | 80.4 | 25.9 | 38.8 | |
| POOR | Jagodina | AZŽS | 89.3 | 73.7 | 9.55 | 29.6 | 46.4 |
| POOR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 108 | 76.4 | |||
| EXTREMELY POOR | Negotin | AZŽS-NG | 212 | 169 | 8.48 | 52.8 | |
| MODERATE | Popovac | MORAVACEM | 41.9 | 18.3 | 8.34 | 77.5 |
Learn more about the impact of air quality on the health of the population and recommendations for behavior.
Transparent color is used to mark indices that are based on an insufficient number of pollutants currently measured at the station
| GOOD | FAIR | MODERATE | POOR | VERY POOR | EXTREMELY POOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |