| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEREN | Kikinda Centar | AZŽS | 23.4 | 22.2 | 2.63 | 7.2 | 14.3 |
| ZAGAĐEN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 106 | 75.7 | 11.7 | 36.3 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 18.4 | 16 | 8.63 | 27.8 | 3.63 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 15.6 | 13.1 | 5.03 | 11.3 | |
| ZAGAĐEN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 75.5 | 60.3 | 6.03 | 24.3 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 51.8 | 48.3 | 5.53 | 17.3 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 83.7 | 77.8 | 7.51 | 15.4 | 3.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 66.2 | 58.6 | 5.93 | 25.6 | 4.81 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 77.1 | 61.9 | 6.85 | 33.6 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 45.9 | 41.3 | 8.69 | 39.5 | 1.42 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 14.9 | 14.2 | 3.59 | 10.7 | 49.1 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 185 | 167 | 12.5 | 16.5 | 10.1 |
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 18.8 | 17 | 3.89 | 9.67 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 55.7 | 46 | 5.37 | 23.2 | |
| ZAGAĐEN | Obrenovac Centar | AZŽS | 80.1 | 66.2 | 8.38 | 24.2 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 30.1 | 28.9 | 6.38 | 8.79 | 16.3 |
| ZAGAĐEN | Smederevo Radinac | AZŽS | 66.8 | 50.2 | 6.29 | 19.6 | 5.22 |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 50.4 | 44.1 | 8.46 | 6.89 | 6.84 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 54.5 | 47 | 5.68 | 15.8 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.36 | ||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 3.61 | 2.58 | 7.95 | ||
| DOBAR | Bor Institut RIM | AZŽS | 90.7 | 62.4 | 7.55 | 42.7 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 45.4 | 41.1 | 4.14 | 14.7 | 19.4 |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 18.1 | 17.6 | 9.33 | 11.2 | 7.48 |
| UMEREN | Popovac | AZŽS | 40.8 | 35.2 | 9.27 | 4.01 | 4.93 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Zaječar | AZŽS | 115 | 110 | |||
| VEOMA ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 128 | 126 | 4.08 | 11.4 | 8.25 |
| ZAGAĐEN | Paraćin | AZŽS | 56.3 | 52.9 | 4.29 | 19.4 | 4.53 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 107 | 103 | 14 | 20.7 | |
| ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 69.1 | 64.2 | 6.51 | 15.5 | 4.17 |
| ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 79.2 | 78.5 | 7.13 | 13.1 | 7.44 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.73 | 1.7 | 71.2 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 48.2 | 44.9 | 5.97 | 13.4 | 1.42 |
| ZAGAĐEN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 82.9 | 74.7 | 5.1 | 13 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 5.37 | 67.7 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 55.8 | 43.6 | 3.55 | 16.2 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 155 | 110 | 4.7 | 19.5 | 15.5 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 7.23 | 6.61 | 3.94 | 3.22 | 55.9 |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 40.2 | 32.3 | 5.21 | 13.4 | 11.2 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 28.3 | 20.7 | 5.2 | 12.9 | 7.89 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 180 | 136 | 4.55 | 13.3 | |
| ZAGAĐEN | Inđija | AZŽS | 59.6 | 58.2 | 3.91 | 28.6 | 2.18 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 26 | 20.7 | 7.07 | 21.9 | |
| Bor 8. marta | AZŽS | 49.8 | 34.2 | ||||
| ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 68.8 | 64.2 | 5.39 | 14.7 | 14.1 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Čačak 2 | AZŽS | 118 | 106 | 8.95 | ||
| VEOMA ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 102 | 91.3 | 10 | 8.22 | |
| UMEREN | Jagodina | AZŽS | 49.1 | 43.8 | 5.25 | 6.44 | 8.26 |
| UMEREN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 46.3 | 43.8 | 11.2 | 15.9 | 6.19 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 107 | 105 | 5.19 | 12.2 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Despota Stefana | IPH-BGD | 113 | 94.2 | 13.2 | 39.1 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Oml. brigada | IPH-BGD | 68 | 64.5 | 7.29 | 27.1 | 7.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 72.7 | 66.2 | 5.06 | 28.7 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 31.6 | 30.7 | 8.56 | 6.68 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 172 | 167 | 19.7 | 15.8 | 12.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 58 | 55.4 | 12.2 | 26.4 | 0.82 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 40.8 | 39.8 | 37.7 | 3.89 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 43.2 | 32 | 7.46 | 31.9 | 4.81 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 46.5 | 42.3 | 2.7 | 2.89 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska Zvezda | IPH-BGD | 49.3 | 46.5 | 5.65 | 22.7 | 0.73 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 72.5 | 64.2 | 10.5 | 31.7 | 6.93 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 99.9 | 92.1 | 5.93 | 62 | 5.48 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 69 | 62.4 | 6.42 | 28.6 | 3.04 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 60.2 | 56.1 | 4.57 | 18.1 | 4.41 |
| ZAGAĐEN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 94.2 | 86.7 | 7.5 | 24.7 | 7.62 |
| ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 86.3 | 78 | 5 | 21.6 | 5.11 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | IPH-BGD | 57.2 | 54.6 | 5.04 | 6.5 | 4.11 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franša Deperea | IPH-BGD | 82.4 | 68.1 | 5.05 | 24.3 | 1.98 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 58.8 | 50.1 | 7.17 | 6.57 | 4.45 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Stojčino Brdo | IPH-BGD | 13.6 | 13.2 | 7.92 | 6.1 | 58.3 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 13.1 | 12.2 | 5.71 | 2.38 | 13.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada Marina | IPH-BGD | 67.3 | 62.1 | 4.93 | 18.8 | 5.34 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 86.2 | 76.3 | 4.11 | 6.8 | 6.22 |
| ZAGAĐEN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 71.7 | 67.8 | 5.18 | 11.9 | 5.55 |
| ZAGAĐEN | Beograd Resnik | IPH-BGD | 56 | 53.2 | 4.03 | 14.8 | 11.6 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 25.4 | 20.5 | 11.3 | 19 | 22.8 |
| ZAGAĐEN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 88.9 | 85.1 | 8.37 | 25.4 | 6.08 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 69.1 | 64.5 | 7.65 | 22.9 | 6.62 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.51 | 14.3 | 4.75 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 49.5 | 47 | 27.7 | ||
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 40.9 | 39.3 | 12.6 | 9.53 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 51.5 | 46.6 | 2.82 | 19.3 | |
| UMEREN | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 46.9 | 44.8 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 7.18 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 7.43 | ||||
| ZAGAĐEN | Pirot | PIROT | 69.7 | 68.1 | 5.68 | 13.6 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 208 | 199 | |||
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Negotin | NEGOTIN | 148 | 145 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Providnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |