| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Subotica | AZŽS | 74.1 | 53.4 | 9.16 | 42.2 | 20.6 |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 17 | 14.2 | 8.86 | 8.14 | 49.8 |
| ZAGAĐEN | Beočin Centar | AZŽS | 77.2 | 61.6 | 8.18 | 36.2 | |
| UMEREN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 38.6 | 27.5 | 7.89 | 49.6 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 23 | 18.1 | 11 | 38.5 | 16.1 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 14.3 | 12.5 | 7.64 | 9.45 | 41.6 |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 19.7 | 18.4 | 11.2 | 12.6 | |
| ZAGAĐEN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 100 | 68.7 | 7.23 | 55.8 | |
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 31.7 | 24.6 | 11.9 | 34.7 | 18.6 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 45.4 | 33.9 | 10.2 | 49.3 | 16.9 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 47.1 | 35.2 | 9.58 | 57.4 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 29.1 | 26.5 | 8.14 | 38.1 | 21.3 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 30.4 | 28.1 | 9.12 | 15 | 31.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 163 | 112 | 11.7 | 68.4 | 13.1 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 10.6 | 8.71 | 12 | 11.2 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 26.8 | 22.1 | 65.7 | 39.6 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 23.9 | 14 | 6.65 | 30.4 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 30.3 | 28.8 | 15.7 | 15.1 | 31 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 24.7 | 23.7 | 8.72 | 6.48 | 37.8 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 110 | 105 | 6.67 | 35.5 | 8.55 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 146 | 133 | 8.05 | 71.5 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 8.3 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 18.1 | 14.7 | 6.04 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 24.8 | 19.8 | 7.38 | 15 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 29.8 | 28.9 | 6.38 | 34.2 | 44.5 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 252 | 175 | 7.87 | 35.9 | 13.4 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Zaječar | AZŽS | 103 | 102 | 22.1 | 30 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 95.4 | 94.3 | 5.5 | 40.2 | 6.06 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 20 | 19.4 | 8.84 | 24.8 | 33.6 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 148 | 143 | 16.9 | 117 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 43.9 | 42.9 | 6.99 | 34 | 61.4 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 27 | 26.6 | 9.47 | 21.5 | 39.7 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.32 | 1.38 | 87.9 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 43.4 | 42.1 | 7.62 | 39.9 | 20 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 50.3 | 47.8 | 6.02 | 55.4 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 5.73 | 85.2 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 25.1 | 24.2 | 8.83 | 18.2 | |
| UMEREN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 24.4 | 22.8 | 27.8 | 11.2 | 45.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 31.2 | 29.3 | 8.27 | 32.4 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 44.6 | 31.6 | 9.83 | 52.4 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 46 | 35.9 | 6.01 | 68.4 | 9.3 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 17.6 | 15.1 | 9.3 | 20.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 11.5 | 11.3 | 20.3 | 24.9 | |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 34.4 | 32.9 | 14 | 24.1 | 37.2 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.5 | 17.1 | 30.3 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 16.8 | 15.8 | 30.8 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 13.4 | 13.1 | 16.7 | 9.41 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 24.5 | 20.5 | 5.53 | 18.8 | |
| UMEREN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 22.4 | 20.8 | 12.6 | 12.9 | 42 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 32.5 | 29.8 | 38.1 | 26.3 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 32.5 | 27.3 | 10.6 | 27.6 | 38.4 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 24.4 | 23.4 | 12.8 | 12.6 | |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 244 | 239 | 10.7 | 77.6 | 40.1 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 14.8 | 13.5 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.9 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 11.6 | ||||
| UMEREN | Pirot | PIROT | 46.8 | 45.4 | 7.45 | 42.9 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 31.3 | 29 | 9.4 | 35.4 | 18.9 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 25.1 | 23.1 | 27.4 | 35.1 | |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 39.7 | 33.1 | 8.58 | 42.8 | 14.5 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 24.5 | 22.9 | 8.5 | 23.7 | 32 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 43.2 | 34.7 | 5.86 | 44.7 | 19.4 |
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 36.2 | 26.5 | 2.27 | 35.6 | 36.4 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 47.2 | 37 | 10.8 | 42.2 | 20.5 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 58.1 | 52.5 | 8.57 | 30.6 | 19 |
| ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 50.1 | 37.7 | 6.37 | 65.4 | 2.71 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 59.8 | 41.6 | 9.48 | 41.5 | 5.15 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 30.4 | 27.9 | 11.2 | 21 | 170 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 14.4 | 13.6 | 10.4 | 8.75 | 68.2 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 40.6 | 35.2 | 9.85 | 46.8 | 25.5 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 17 | 14.8 | 3.07 | 20.5 | 51.9 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 16.1 | 15.4 | 8.37 | 8.26 | 58.7 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 33.4 | 30.1 | 11.3 | 26.1 | 38.6 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 24.8 | 21.3 | 13.8 | 20.7 | 41 |
| UMEREN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 34.6 | 29.1 | 11.6 | 44.9 | 24.5 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 39.7 | 37.6 | 8.72 | 34.7 | 19.4 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 119 | 93.7 | 5.18 | 32.9 | 7.87 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 42.5 | 41.4 | 7.65 | 28 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 20.5 | 19 | 11.8 | 19.4 | 31.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Požega | AZŽS | 128 | 104 | 7.83 | 48.3 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 44.7 | 35.7 | 7.97 | 21.1 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 29.6 | 28.9 | 7.36 | 14.4 | 62.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Čačak 2 | AZŽS | 105 | 103 | 26.1 | ||
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 24.2 | 23.1 | 30.8 | 35.8 | |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 11.8 | 11.5 | 6.99 | 12.3 | 50.5 |
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 46.6 | 36.1 | |||
| ZAGAĐEN | Negotin | NEGOTIN | 64 | 63.5 | 12.9 | 24.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |