| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Beograd Stari grad | AZŽS | 22.3 | 12.7 | 4.06 | 7.42 | 80.8 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 29.6 | 15.1 | 5.68 | 11.2 | 83 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 32 | 15.3 | 5.26 | 13.7 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar | AZŽS | 21.7 | 13.2 | 5.16 | 13.1 | 77.9 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 24.8 | 14.8 | 9.38 | 6.24 | 69.2 |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 37.7 | 19.4 | 9.63 | 13.5 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 33.2 | 15.2 | 11 | 15.8 | 74.1 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 24.9 | 11.4 | 11.7 | 71.4 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 23.3 | 11.9 | 3.3 | 21.8 | 62.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 24.9 | 13.4 | 5.47 | 9.2 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 26.2 | 14.8 | 5.03 | 6.69 | 74.6 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 26.8 | 17.3 | 1.85 | 9.41 | 56 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 29.3 | 17.5 | 2.7 | 12.4 | 74 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 28.3 | 15 | 10.9 | 65.4 | |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 29.5 | 15.3 | 6.53 | 19.3 | 59.6 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 37.8 | 21.8 | 4.67 | 17.9 | 72.4 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 18.7 | 9.76 | 20.4 | 2.89 | 77.4 |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 41.3 | 24.8 | 7.08 | 31 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 30.5 | 19.7 | 4 | 9.04 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 27.2 | 19.3 | 8 | 7.16 | |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 32.2 | 18 | 2.04 | 6.16 | 77.7 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 41.3 | 17.7 | 4.14 | 19.6 | 65 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 22.4 | 13.6 | 7.05 | 7.36 | 58.6 |
| UMEREN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 30.2 | 16.1 | 5.03 | 10 | 81.7 |
| PRIHVATLJIV | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 5.2 | 6.61 | 78.4 | ||
| UMEREN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 75.5 | 20 | 4.73 | 7.12 | 76.1 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 47 | 24.2 | 7.42 | 14.6 | 86 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 28.6 | 16.3 | 6.08 | 7.84 | 74.8 |
| PRIHVATLJIV | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 27.2 | 13 | 5.98 | 11.9 | 81.9 |
| UMEREN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 36.9 | 18.3 | 5.85 | 20 | 68.8 |
| UMEREN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 49.7 | 23.5 | 15.1 | 9.88 | 70.1 |
| UMEREN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 45.5 | 20 | 4.01 | 28.8 | 54.5 |
| UMEREN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 26.6 | 18.8 | 4.53 | 9.37 | 84 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 34.6 | 20.2 | 6.49 | 12.9 | 76.2 |
| UMEREN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 23.7 | 12.4 | 10.2 | 39.5 | 34.6 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 46.5 | 24.6 | 79.3 | 17.1 | |
| PRIHVATLJIV | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 31.4 | 14.8 | 6.99 | 9.52 | 85.2 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 27.4 | 16 | 6.41 | 16.8 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 22 | 16.6 | 7.83 | 6.1 | 91.8 |
| UMEREN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 4.33 | 4.23 | 104 | ||
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 18.5 | 9.3 | 7.72 | 13.4 | 90.2 |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 23.3 | 10.1 | 5.06 | 11.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Sodara | AZŽS | 28.9 | 11.2 | 6.37 | 7.81 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 17.3 | 14.8 | 73.2 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 23.4 | 8.2 | 30.8 | ||
| PRIHVATLJIV | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 32.4 | 8.56 | |||
| PRIHVATLJIV | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 18.7 | 7.93 | 6.6 | 14.1 | |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 17.5 | 8.56 | 8.66 | 7.23 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 25.6 | 17.4 | 4.63 | 12.3 | 74.5 |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 28.7 | 15.2 | 3.51 | 19.8 | |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 36.4 | 17.8 | 3.64 | 7.39 | 71.3 |
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 17.1 | 8.09 | 5.82 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 18 | 8.68 | 6.55 | 10.1 | |
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 16.6 | 7.78 | 9.77 | 3.46 | |
| Bor Brezonik | AZŽS | ||||||
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 16.6 | 12.1 | |||
| UMEREN | Užice | AZŽS | 35.8 | 14.8 | 5.13 | 37 | |
| UMEREN | Kosjerić | AZŽS | 18.1 | 11.2 | 7.82 | 4.43 | 110 |
| UMEREN | Kosjerić 2 | AZŽS | 21.7 | 11.5 | 6.96 | 6.89 | 105 |
| PRIHVATLJIV | Beočin Centar | AZŽS | 26 | 11.8 | 6.11 | 7.79 | |
| PRIHVATLJIV | Čačak | AZŽS | 18.7 | 12.6 | 4.45 | 4.76 | 95.3 |
| UMEREN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 33.8 | 15.1 | 20.9 | ||
| PRIHVATLJIV | Inđija | AZŽS | 10.7 | 9.62 | 3.64 | 7.69 | 86.7 |
| PRIHVATLJIV | Jagodina | AZŽS | 20.9 | 14 | 13.9 | 9.9 | 87.7 |
| PRIHVATLJIV | Kikinda Centar | AZŽS | 18.6 | 7.94 | 6.05 | 6.85 | 85.8 |
| UMEREN | Kopaonik | AZŽS | 8.68 | 114 | |||
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 31.3 | 14.3 | 11.8 | 12.3 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 32.3 | 15.6 | 10.4 | 15.7 | 89.1 |
| PRIHVATLJIV | Negotin | AZŽS-NG | 11.3 | 8.88 | 12.5 | 5.3 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 31.9 | 16.8 | 10.9 | 8.2 | 81.1 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 30.7 | 17.2 | 6.93 | 7.28 | 81.1 |
| UMEREN | Leskovac | AZŽS | 30.1 | 17.3 | 5.67 | 5.34 | |
| UMEREN | Loznica | AZŽS | 40.4 | 21.1 | 8.91 | 18.6 | 67.1 |
| PRIHVATLJIV | Novi Pazar | AZŽS | 30.4 | 11.6 | 6.29 | 9.89 | 99.1 |
| UMEREN | Paraćin | AZŽS | 28.2 | 17.2 | 10.4 | 8.49 | 86.6 |
| PRIHVATLJIV | Pirot | AZŽS-PIROT | 21.2 | 13.5 | 6.21 | 10.2 | |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 32.8 | 21.8 | 6.19 | 11.6 | |
| UMEREN | Prokuplje | AZŽS | 30 | 11.9 | 4.09 | 104 | |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 33.2 | 16.9 | 4.11 | 16.1 | 86.9 |
| PRIHVATLJIV | Sremska Mitrovica | AZŽS | 39.5 | 14.2 | 5.17 | 19.4 | |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 16.2 | 6.04 | 5.48 | 2.83 | 106 |
| UMEREN | Valjevo | AZŽS | 33.5 | 17.6 | 21.2 | 20.6 | |
| PRIHVATLJIV | Vranje | AZŽS | 23 | 14.3 | 6.98 | 10.4 | |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 28.5 | 11.5 | 3.96 | 9.82 | 91.1 |
| PRIHVATLJIV | Zaječar | AZŽS | 33.2 | 12.3 | 8.51 | 11.6 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.67 | ||||
| Bor Slatina | ZIĐIN | ||||||
| PRIHVATLJIV | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 23.5 | 6.61 | 5.08 | 5.8 | 99 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |