| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAGAĐEN | Kikinda Centar | AZŽS | 60.1 | 57.7 | 4.62 | 14.2 | 23.9 |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 16.4 | 14.8 | 30.5 | 16 | |
| PRIHVATLJIV | Novi Sad Liman | AZŽS | 10.9 | 9.95 | 34.2 | 12.1 | 58.9 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 27 | 20.2 | 4.79 | 18.9 | |
| UMEREN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 25.4 | 23.1 | 6.28 | 12.9 | |
| UMEREN | Pančevo Sodara | AZŽS | 24.5 | 22.6 | 16.5 | 11.8 | |
| UMEREN | Beograd Stari grad | AZŽS | 18.1 | 16 | 6.05 | 14.4 | 50.9 |
| UMEREN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 24.5 | 21.9 | 4.61 | 16.7 | 58.3 |
| UMEREN | Beograd Mostar | AZŽS | 39 | 23.1 | 0.05 | 26 | |
| UMEREN | Beograd Vračar | AZŽS | 20.8 | 19.5 | 3.42 | 12.8 | 57.4 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 23.9 | 22.9 | 2.48 | 10.3 | 56.6 |
| UMEREN | Šabac | AZŽS | 47.9 | 38 | 6.15 | 25 | 34.2 |
| PRIHVATLJIV | Kostolac | AZŽS | 15.7 | 14.2 | 1.45 | 5.7 | |
| UMEREN | Smederevo Centar | AZŽS | 44.1 | 31.6 | 7.53 | 39 | |
| UMEREN | Obrenovac Centar | AZŽS | 34.3 | 24.4 | 4.72 | 15.6 | |
| UMEREN | Smederevo Carina | AZŽS | 28.2 | 27 | 10.6 | 10.6 | 58.9 |
| UMEREN | Smederevo Radinac | AZŽS | 32.1 | 30.6 | 7.11 | 6.88 | 57.7 |
| ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 83.1 | 67.6 | 6.16 | 31.1 | 9.35 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 114 | 110 | 4.86 | 35.7 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.81 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 25.6 | 23.4 | 25.4 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 24.3 | 22.6 | 4.38 | 5.17 | |
| UMEREN | Kragujevac | AZŽS | 38.6 | 28.4 | 3.87 | 24.6 | 41.4 |
| ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 88.3 | 85.9 | 4.24 | 22.2 | 15.9 |
| UMEREN | Popovac | AZŽS | 42.3 | 18.5 | 8.15 | 5.51 | 58.5 |
| UMEREN | Zaječar | AZŽS | 44 | 42.9 | 5.02 | 10.6 | |
| UMEREN | Čačak | AZŽS | 30.8 | 26.1 | 3.92 | 14.2 | 43.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Paraćin | AZŽS | 104 | 92.7 | 4.79 | 38.8 | 18.9 |
| UMEREN | Užice | AZŽS | 32.1 | 31.6 | 3.62 | 30.6 | |
| UMEREN | Kraljevo | AZŽS | 20.2 | 18.6 | 7.91 | 5.08 | 74.4 |
| UMEREN | Kruševac | AZŽS | 25.1 | 24.4 | 5.92 | 11.3 | 56 |
| PRIHVATLJIV | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 3.24 | 3.25 | 67.1 | ||
| UMEREN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 22 | 20.9 | 5.86 | 7.9 | 50.9 |
| UMEREN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 28.8 | 24.2 | 4.64 | 12.4 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 6.78 | 88.8 | |||
| UMEREN | Vranje | AZŽS | 41.8 | 40.5 | 3.93 | 12.7 | |
| ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 59.1 | 57.9 | 4.44 | 32.4 | 21.5 |
| PRIHVATLJIV | Vršac | AZŽS | 16.4 | 13.6 | 2.27 | 7.58 | 61.6 |
| UMEREN | Subotica | AZŽS | 48.6 | 40.8 | 5.53 | 13.1 | 45.3 |
| ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 85.6 | 83.4 | 8.89 | 19.9 | 11.9 |
| ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 87.8 | 81 | 5.04 | 29.4 | |
| UMEREN | Inđija | AZŽS | 16.6 | 16.5 | 24.2 | 13 | 56.9 |
| UMEREN | Požega | AZŽS | 45.6 | 44.8 | 5.79 | 18.2 | |
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 25.4 | 25 | 5.6 | 5.33 | |
| UMEREN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 46.2 | 41.1 | 5.34 | 19.3 | 43.8 |
| UMEREN | Čačak 2 | AZŽS | 62.2 | 37.1 | 17.4 | ||
| ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 74.8 | 59 | 31.2 | 24.1 | |
| ZAGAĐEN | Jagodina | AZŽS | 78.4 | 73.1 | 5.94 | 20.3 | 31.9 |
| UMEREN | Beograd Ovča | IPH-BGD | 21.1 | 20.3 | 7.69 | 8.16 | 65.6 |
| UMEREN | Beograd Zemun TB | IPH-BGD | 19.9 | 18.6 | 3.14 | 16.3 | |
| UMEREN | Beograd Bulevar despota Stefana | IPH-BGD | 26.8 | 19.8 | 10.6 | 22.8 | |
| UMEREN | Beograd Omladinskih brigada | IPH-BGD | 26.8 | 23.8 | 5.22 | 22.1 | 27.8 |
| UMEREN | Beograd Obrenovac | IPH-BGD | 22.8 | 21.9 | 4.92 | 8.95 | |
| PRIHVATLJIV | Beograd Obrenovac Ušće | IPH-BGD | 13.8 | 13.7 | 10.4 | 6.55 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | IPH-BGD | 69.5 | 61.9 | 14.9 | 14.7 | 36.2 |
| UMEREN | Beograd Vinča | IPH-BGD | 17.9 | 17.3 | 5.07 | 7.64 | 59.9 |
| UMEREN | Beograd Dragiša Mišović | IPH-BGD | 24.3 | 23.3 | 15.1 | 60.3 | |
| UMEREN | Beograd Jajinci | IPH-BGD | 29.4 | 25.6 | 6.19 | 11.6 | 57.7 |
| UMEREN | Veliki Crljeni | IPH-BGD | 28.2 | 27.3 | 5.73 | 8.63 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | IPH-BGD | 20.6 | 20.1 | 5.62 | 12.7 | 53.7 |
| UMEREN | Beograd Vračar Dom zdravlja | IPH-BGD | 21.7 | 20.4 | 5.83 | 12.4 | 60.9 |
| UMEREN | Beograd Bežanijska kosa | IPH-BGD | 25.1 | 23.2 | 6.02 | 17.6 | 25.9 |
| UMEREN | Beograd Banovo brdo | IPH-BGD | 26.2 | 25.1 | 5.17 | 15.3 | 47.5 |
| UMEREN | Beograd Ada petlja | IPH-BGD | 24.2 | 22.1 | 4.82 | 15.7 | 57.2 |
| UMEREN | Beograd Surčin | IPH-BGD | 37 | 31.7 | 8.06 | 20.5 | 53.5 |
| UMEREN | Beograd Zemun Ugrinovačka | IPH-BGD | 27 | 22.4 | 6.35 | 21 | 55.9 |
| UMEREN | Beograd Borča | IPH-BGD | 25.2 | 24 | 5.59 | 22.1 | 57.9 |
| UMEREN | Beograd Franše d’Epere | IPH-BGD | 27.2 | 23 | 3.18 | 30.5 | 35.9 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | IPH-BGD | 78.7 | 68.9 | 6.94 | 27.9 | 7.57 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | IPH-BGD | 24 | 23 | 8.03 | 11.3 | 61.7 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | IPH-BGD | 18 | 17.5 | 9.99 | 6.84 | 64.5 |
| UMEREN | Beograd Ada Ciganlija | IPH-BGD | 25 | 23.3 | 8.27 | 15.9 | 59.1 |
| UMEREN | Beograd Mladenovac | IPH-BGD | 28.4 | 23.2 | 2.11 | 14.2 | 51.4 |
| UMEREN | Beograd Sopot | IPH-BGD | 23.9 | 23.1 | 4.68 | 9.91 | 50.3 |
| - | Beograd Resnik | IPH-BGD | |||||
| UMEREN | Beograd Mirijevo | IPH-BGD | 19.2 | 17.3 | 9.79 | 9.19 | 69 |
| UMEREN | Beograd na vodi | IPH-BGD | 23.9 | 20.7 | 7.83 | 20.8 | 59.2 |
| UMEREN | Beograd Danijelova | IPH-BGD | 29.5 | 28.7 | 4.64 | 16.8 | 53.1 |
| PRIHVATLJIV | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 3.91 | 14.8 | 45.4 | ||
| UMEREN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 26.8 | 25.8 | 21.9 | ||
| UMEREN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 25.9 | 25.6 | 15.3 | 7.16 | |
| UMEREN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 23.8 | 22 | 2.76 | 14.3 | |
| UMEREN | Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | 20.8 | 17.5 | |||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.51 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 9.57 | ||||
| UMEREN | Pirot | PIROT | 39.9 | 39.5 | 4.11 | 11.9 | |
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 43.3 | 41.5 | |||
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Negotin | NEGOTIN | 173 | 169 | 6.25 | 35.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | 275 - 1250 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | 140 - 1000 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | 270 - 1000 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | 180 - 1000 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | 150 - 1000 |