| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Subotica | AZŽS | 351 | 286 | 8.7 | 43.7 | 19.7 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kikinda Centar | AZŽS | 146 | 124 | 6.95 | 47 | 4.36 |
| UMEREN | Beočin Centar | AZŽS | 41.3 | 38.3 | 4.7 | 10.2 | |
| ZAGAĐEN | Novi Sad Rumenačka | AZŽS | 131 | 88.2 | 13.3 | 78 | |
| UMEREN | Novi Sad Liman | AZŽS | 31.7 | 27.1 | 5.73 | 21.9 | 52.9 |
| UMEREN | Vršac | AZŽS | 61.9 | 47.2 | 5.27 | 30.2 | 3.23 |
| ZAGAĐEN | Pančevo Sodara | AZŽS | 96.9 | 71 | 4.48 | 47.7 | |
| ZAGAĐEN | Sremska Mitrovica | AZŽS | 73.8 | 55.5 | 5.53 | 35.7 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Stari grad | AZŽS | 120 | 90.3 | 7.16 | 51.8 | 4.18 |
| ZAGAĐEN | Beograd Novi Beograd | AZŽS | 99.9 | 86.6 | 6.18 | 51.7 | 4.36 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Mostar | AZŽS | 116 | 91.3 | 12.1 | 68.8 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Vračar | AZŽS | 104 | 93.8 | 12 | 76.7 | 4.78 |
| UMEREN | Beograd Zeleno brdo | AZŽS | 45.7 | 41.2 | 7.25 | 10.7 | 72 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Šabac | AZŽS | 163 | 138 | 6.21 | 30.2 | 6.97 |
| UMEREN | Kostolac | AZŽS | 66.6 | 50 | 6.1 | 17.2 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Centar | AZŽS | 87.3 | 79.4 | 6.36 | 32.3 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Obrenovac Centar | AZŽS | 150 | 113 | 16.9 | 37.2 | |
| ZAGAĐEN | Smederevo Carina | AZŽS | 69.5 | 66.6 | 10.5 | 18.2 | 30.7 |
| ZAGAĐEN | Smederevo Radinac | AZŽS | 94.6 | 64.7 | 5.39 | 29.9 | 2.76 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Loznica | AZŽS | 111 | 97.4 | 6.06 | 9.43 | 8.88 |
| ZAGAĐEN | Valjevo | AZŽS | 75.8 | 68 | 5.11 | 21 | |
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.9 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 28 | 25.2 | 8.87 | ||
| ZAGAĐEN | Bor Institut RIM | AZŽS | 90.2 | 63.4 | 56.5 | ||
| ZAGAĐEN | Kragujevac | AZŽS | 103 | 85.3 | 5.93 | 33 | 17.4 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kosjerić | AZŽS | 113 | 90.7 | 4.52 | 11.2 | 12.2 |
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Zaječar | AZŽS | 156 | 141 | 31.4 | 41.3 | |
| ZAGAĐEN | Čačak | AZŽS | 60 | 56.3 | 4.47 | 12.4 | 30.2 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Paraćin | AZŽS | 129 | 113 | 8.33 | 44.3 | 10.9 |
| ZAGAĐEN | Užice | AZŽS | 67.7 | 56.7 | 4.76 | 34.9 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kraljevo | AZŽS | 158 | 124 | 5.87 | 37.6 | 4.51 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Kruševac | AZŽS | 158 | 138 | 12 | 36.3 | 9.48 |
| UMEREN | Kamenički Vis EMEP | AZŽS | 10.6 | 9.99 | 104 | ||
| ZAGAĐEN | Niš O.š. Sveti Sava | AZŽS | 72.3 | 59.7 | 7.51 | 24.7 | 25.5 |
| ZAGAĐEN | Niš IZJZ Niš | AZŽS | 91.4 | 76.3 | 5.9 | 39.2 | |
| PRIHVATLJIV | Kopaonik | AZŽS | 3.65 | 60.7 | |||
| ZAGAĐEN | Vranje | AZŽS | 81.6 | 69.2 | 7.26 | 30.4 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Krnjača | GZZJZ-BGD | 115 | 105 | 4.19 | 38.2 | 8.99 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun TB | GZZJZ-BGD | 125 | 110 | 9.66 | 53.6 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bulevar despota Stefana | GZZJZ-BGD | 148 | 109 | 8.51 | 84.7 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Omladinskih brigada | GZZJZ-BGD | 118 | 101 | 9.79 | 57.3 | 25.2 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Obrenovac | GZZJZ-BGD | 138 | 120 | 7.9 | 43 | |
| UMEREN | Beograd Obrenovac Ušće | GZZJZ-BGD | 19.7 | 19.7 | 5 | 8.02 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Lazarevac | GZZJZ-BGD | 120 | 113 | 23.7 | 16.6 | 40.1 |
| UMEREN | Pančevo Cara Dušana | APV-PAN | 7.02 | 40.1 | 5.04 | ||
| ZAGAĐEN | Pančevo Vatrogasni dom | APV-PAN | 64.7 | 54.3 | 72.5 | ||
| VEOMA ZAGAĐEN | Pančevo Vojlovica | APV-PAN | 159 | 134 | 16 | 13.5 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Pančevo Starčevo | APV-PAN | 150 | 129 | 3.94 | 36.2 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Vinča | GZZJZ-BGD | 91.3 | 80.6 | 20.5 | 42.6 | 25.3 |
| ZAGAĐEN | Beograd Dragiša Mišović | GZZJZ-BGD | 54.1 | 50 | 33.9 | 41 | |
| ZAGAĐEN | Beograd Jajinci | GZZJZ-BGD | 69.3 | 52.5 | 4.95 | 31.5 | 16.7 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Veliki Crljeni | GZZJZ-BGD | 112 | 102 | 11.8 | ||
| ZAGAĐEN | Novi Pazar | AZŽS | 97.4 | 87.3 | 6.52 | 37.8 | 29.3 |
| Pančevo ZJZ Mobilna 1 | ZJZ-PAN | ||||||
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 8.36 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 10.7 | ||||
| ZAGAĐEN | Pirot | AZŽS | 65.4 | 59.9 | 6.49 | 23.1 | |
| UMEREN | Beograd Topčiderska zvezda | GZZJZ-BGD | 42.1 | 40.1 | 2.08 | 40.2 | 10.2 |
| ZAGAĐEN | Beograd Vračar Dom zdravlja | GZZJZ-BGD | 88.8 | 80.9 | 76.9 | 9.22 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Bežanijska kosa | GZZJZ-BGD | 121 | 95.8 | 7.71 | 55 | 5.38 |
| ZAGAĐEN | Beograd Banovo brdo | GZZJZ-BGD | 95.8 | 79.8 | 0.69 | 66.2 | 2.21 |
| ZAGAĐEN | Beograd Ada petlja | GZZJZ-BGD | 94 | 85.7 | 3.75 | 44.1 | 5.35 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Surčin | GZZJZ-BGD | 132 | 103 | 6.99 | 43.4 | 6.02 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Zemun Ugrinovačka | GZZJZ-BGD | 146 | 119 | 7.96 | 56.7 | 4.35 |
| ZAGAĐEN | Beograd Borča | GZZJZ-BGD | 103 | 79.1 | 9.52 | 40.4 | 5.59 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Franše d’Epere | GZZJZ-BGD | 158 | 109 | 6.91 | 44.2 | 1.32 |
| ZAGAĐEN | Beograd Leštane | GZZJZ-BGD | 82.7 | 72.2 | 2.85 | 22.1 | 4.5 |
| UMEREN | Beograd Stojčino brdo | GZZJZ-BGD | 40.6 | 36.1 | 4.12 | 8.63 | 88.6 |
| UMEREN | Beograd Barajevo | GZZJZ-BGD | 48.5 | 45.1 | 3.95 | 4.8 | 10.6 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd Ada Ciganlija | GZZJZ-BGD | 102 | 93.1 | 4.96 | 40.9 | 6.1 |
| ZAGAĐEN | Beograd Mladenovac | GZZJZ-BGD | 109 | 83.6 | 3.88 | 30.8 | 8.55 |
| ZAGAĐEN | Beograd Sopot | GZZJZ-BGD | 90.7 | 79.8 | 0.95 | 21.1 | 7.85 |
| ZAGAĐEN | Beograd Rakovica | GZZJZ-BGD | 81.6 | 73.1 | 4.12 | 29.3 | 12.7 |
| UMEREN | Beograd Mirijevo | GZZJZ-BGD | 58.5 | 42.5 | 15 | 49.8 | 22.2 |
| VEOMA ZAGAĐEN | Beograd na vodi | GZZJZ-BGD | 123 | 101 | 4.79 | 60.3 | 7.73 |
| ZAGAĐEN | Beograd Danijelova | GZZJZ-BGD | 99.4 | 83.1 | 2.3 | 50 | 5.72 |
| ZAGAĐEN | Kosjerić 2 | AZŽS | 68.8 | 60.1 | 3.53 | 9.85 | 15.9 |
| ZAGAĐEN | Leskovac | AZŽS | 72.2 | 62.8 | 6.69 | 14.3 | |
| ZAGAĐEN | Inđija | AZŽS | 77.6 | 72.7 | 4.28 | 60.6 | 4 |
| ZAGAĐEN | Požega | AZŽS | 61.5 | 56.3 | 5.27 | 18.4 | |
| ZAGAĐEN | Bor 8. marta | AZŽS | 86.6 | 71.6 | 17.6 | 32.6 | |
| VEOMA ZAGAĐEN | Niš Dimitrija Leka | AZŽS | 134 | 109 | 10.7 | 50.4 | 23.2 |
| ZAGAĐEN | Čačak Vrtić Kolibri | AZŽS | 76.5 | 67.3 | 13.3 | ||
| VEOMA ZAGAĐEN | Prokuplje | AZŽS | 141 | 116 | 25.1 | 14.6 | |
| ZAGAĐEN | Jagodina | AZŽS | 75.9 | 69 | 10.1 | 19.1 | 21.4 |
| ZAGAĐEN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 78.7 | 72.7 | |||
| IZUZETNO ZAGAĐEN | Negotin | AZŽS | 231 | 215 | 7.48 | 24.8 | |
| UMEREN | Popovac | MORAVACEM | 71.4 | 48.8 | 1.84 | 8.29 | 30.3 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |